Amplificador Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 10/11dB, 5 entradas (1 satélite)
- Nivel de salida elevado
- Interruptor para alimentar previos terrestres (VDC) o no (OFF)
- Ajuste de la ganancia (20dB) y la pendiente (12dB) de manera individualizada
- La alimentación se lleva a cabo por la entrada/salida VL
- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Alimentación a 12V
- Consumo reducido
Número de entradas | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Número de salidas | 5 | |||
Bandas |
| |||
Margen de frecuencia | MHz |
| ||
Nivel de salida | dBµV |
| ||
Ganancia | dB |
| ||
Margen de regulación de ganancia | dB | 0 ... 15 | ||
Regulación de la pendiente | dB | 0 ... 12 | ||
Aislamiento | dB | > 25 | ||
Tensión de alimentación | Vdc | 12 ... 18 | ||
Consumo de corriente max (@12V) | mA | 300 | ||
Consumo de corriente max (@18V) | mA | 200 | ||
Consumo potencia máx. | W | 3,6 | ||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 364 g
Peso bruto: 364 g
Anchura: 137 mm
Altura: 121 mm
Profundidad: 29 mm
Peso del producto principal: 356 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | MS510VGQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450181614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
714508 - Amplificador_5x5_G12_15_dB_10_Sin_CAD07180342.dwg
(0.13 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
714508_CAD04230003.dwg
(0.91 MB) -
Manual de usuario (es)
MUS12190007_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(1.52 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC07220000_714508.pdf
(0.11 MB) -
Folleto de lanzamiento (es)
BRO_EUROSWITCH_2024_ES_PLA07240001.pdf
(6.25 MB) -
Ficha de producto (es)
714508_es_ES_product_sheet_PSH01232532_714508.pdf
(0.12 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC09230031_0_714508.pdf
(0.21 MB)