Repartidor NevoSwitch 5 entradas 4/4dB
- Paso de corriente en todas las entradas y todas las salidas
- 4dB de pérdidas de paso
- Muy compacto
- Hecho de zamak
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Elemento pasivo que no necesita alimentación
Número de entradas | 5 | |
---|---|---|
Número de salidas en cascada | 5 | |
Margen de frecuencia TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Margen de frecuencia SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Pérdidas de paso TERR. | dB | 4 |
Pérdidas de paso SAT. | dB | 4 |
Aislamiento H/V | dB | > 25 |
Paso DC | Entr.↔Sal. | |
Conectores | Tipo "F" | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Índice de protección (IP) | 20 |
Datos Físicos
Peso neto: 374 g
Peso bruto: 374 g
Anchura: 138 mm
Altura: 121 mm
Profundidad: 29 mm
Peso del producto principal: 366 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | SAV525G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folleto de lanzamiento (es)
PLA03170076_EspanaExport_8181.pdf
(-) -
Archivo de Dibujo CAD
714905_CAD04230000.dwg
(0.99 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC08220005_714905.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
714905_es_ES_product_sheet_PSH01232555_714905.pdf
(0.13 MB) -
Manual de usuario (es)
MUS10170003_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_714905_714901_714902_714903_714906.pdf
(1.82 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC04240011_0_714905.pdf
(0.22 MB)