Conversor de medios RJ45 – F.O. 10/100/1000Mbps, SC monomodo (SM), TX: 1310nm, RX: 1550nm
Diseñado para obtener un rendimiento de alta fiabilidad, es la opción ideal para superar largas distancias de enlace en la transmisión de datos punto a punto (hasta 10 km).
La longitud de onda de utilizada en transmisión es de 1310 nm, mientras que en recepción es de 1550 nm. Para un correcto funcionamiento, es necesario utilizarlo conjuntamente con el conversor de medios con referencia 769217.
- Plug & Play: Instalación rápida y sencilla
- Compatible con latiguillos de fibra monomodo (SM) con conector SC/UPC
- Compatible con cables de red Cat5 o superior
- Compatible con estándares IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000Base-T), 802.3x (1000Base-X), IEEE 802.3x (Flow Control)
- Detección automática de MDI/MDIX
- Carcasa de metal que ofrece un diseño profesional, además de una buena gestión térmica
- Rango de transmisión hasta 10 km
- 1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbps Full/Half Duplex
- 1 puerto óptico de tipo SC/UPC
- Indicadores LED de gestión y diagnóstico
- Bajo retardo
- Tamaño reducido
- Fuente de alimentación incluida
Tipo de conector de datos | RJ45 | |
---|---|---|
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 1 | |
Número de puertos FO (SC) | 1 | |
Tipo de fibra | Monomodo | |
Tipo de transmisor | FP | |
Longitud de onda del transmisor | nm | 1310 |
Potencia de salida del transmisor | dBm | -8 ... -3 |
Tipo de receptor | PIN Photodiode | |
Longitud de onda del receptor | nm | 1550 |
Potencia de entrada del receptor | dBm | -24 ... -3 |
Distancia de transmisión | km | 0 ... 10 |
Alimentación por PoE | No | |
Tensión de alimentación | Vdc | 5 |
Corriente máx. | mA | 1000 |
Consumo potencia máx. | W | 5 |
Temperatura de funcionamiento | °C | 0 ... 50 |
Temperatura de almacenamiento | °C | -20 ... 70 |
Material de carcasa | Acero | |
Color | Negro |
Datos Físicos
Peso neto: 242 g
Peso bruto: 326 g
Anchura: 71 mm
Altura: 26 mm
Profundidad: 105 mm
Peso del producto principal: 242 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | MKRJ45-SC1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450271780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Hoja técnica (es)
DS05220002_004_ES-EN-IT-DE-PT-AR_769215_769216_769217.pdf
(0.98 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC09220001_0_769216.pdf
(0.21 MB) -
Ficha de producto (es)
769216_es_ES_product_sheet_PSH01232731.pdf
(0.12 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC12230016_769216.pdf
(0.11 MB)