Módulo ONU Basic 1x Gb Ethernet
Es de tipo "Basic" por lo que ofrece 1 puerto Gb Ethernet.
- Configuración remota sin intervención del abonado
¿Qué es una ONT/ONU?
El Terminal óptico de red ONT (Optical Network Terminal), o la Unidad óptica de red ONU (Optical Network Unit), es el dispositivo que se encarga de entregar los servicios contratados al operador por el usuario. La gama de terminales obedece a criterios de instalación y al tipo de servicios implementados.
Las topologías de red donde son aplicables las ONT son las denominadas FTTx: Fiber-to-the-Home (FTTH), Fiber-to-the-Room (FTTR), Fiberto- the-Building (FTTB), Fiber-to-the-Business (FTTb), Fiber-to-the-Curb (FTTC), etc.
En sus conectores están disponibles señales multiple-play provisionadas en la cabecera FibreData como por ejemplo Internet en alta velocidad (HSI: High Speed Internet), VoIP, WiFi, IPTV y/o RF Overlay, etc.
¿Cómo elegir una ONT/ONU?
Dentro de la completa gama de equipos ópticos de red, se ofrecen varias posibilidades en función de la interfaz de conexión específica para la que esté pensada. A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada una.
Referencia | 769514 | 769507 | |
Modelo | ONT | ONU | |
HOSPITALITY WIFI AC | BASIC | ||
RF-Overlay | ✔ | - | |
WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4 | ✔ | - | |
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (4x4) 2.4/5 | ✔ | - | |
USB | 1 | - | |
Puertos FXS | 2 | - | |
Puertos ETH 10/100/1000BASE-T | 4 | 1 | |
Núm. Máx. de WAN Services admitidos por ONT | 7 | - | |
NAT/NAPT | ✔ | - | |
Firewall | ✔ | - | |
VPN pass-through | ✔ | - | |
Terminal PPPoE | ✔ | - | |
OMCI | ✔ | - | |
TR-069 | ✔ | - | |
CLI | ✔ | - | |
WebGUI | ✔ | - |
Tipo de equipo óptico de red | ONU BASIC | |
---|---|---|
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 1 | |
Tensión de alimentación | Vdc | 12 |
Corriente máx. | mA | 1 |
Consumo potencia máx. | W | 12 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 50 |
Humedad relativa | % | 0 ... 95 |
Datos Físicos
Peso neto: 358 g
Peso bruto: 358 g
Anchura: 143 mm
Altura: 34 mm
Profundidad: 107 mm
Peso del producto principal: 145 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_tags | ¿Qué es una ONT/ONU?El Terminal óptico de red ONT (Optical Network Terminal), o la Unidad óptica de red ONU (Optical Network Unit), es el dispositivo que se encarga de entregar los servicios contratados al operador por el usuario. La gama de terminales obedece a criterios de instalación y al tipo de servicios implementados. ¿Cómo elegir una ONT/ONU?Dentro de la completa gama de equipos ópticos de red, se ofrecen varias posibilidades en función de la interfaz de conexión específica para la que esté pensada. A continuación se detalla una comparativa de las opciones que ofrece cada una.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | ONTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450183809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Declaración de conformidad (es)
DOC07180009_0_769507.pdf
(0.21 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
769507 - ONU_BASIC_10_Sin_CAD07190208.dwg
(0.09 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC02220087_769507.pdf
(0.11 MB) -
Hoja técnica (es)
DS10190003_005_ES-EN-AR.pdf
(0.39 MB) -
Ficha de producto (es)
769507_es_ES_product_sheet_PSH01232755_769507.pdf
(0.08 MB)