Transmisor óptico SMATV, 1U rack 19” 1310nm, Po 10dBm
Es idóneo para soluciones RFoG / RF Overlay.
- Compatible con SMATV: ancho de banda de entrada hasta 2400MHz
- Control del nivel RF de entrada: optimización de los parámetros de calidad de la conversión óptica
- Alarma de caída de potencia óptica
- Instalación en rack 19" con 1U de altura
- Conversión de muy bajo ruido equivalente
- Facilidad de instalación y uso
- Alta eficiencia energética
- Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF
Parámetros RF | Rango RF de frecuencia | MHz | 47 ... 2400 |
Nivel RF de entrada (CAG: ON) | dBμV/dBmV | 75...90 / 15...30 | |
Nivel de entrada SAT (CAG: ON) | dBμV/dBmV | RF - 10dB | |
Ajuste manual de ganancia de RF | dB | 0 ... 14 (pasos 2 dB) | |
Control CAG | dB | 20 | |
Planicidad (47...1220MHz) | dB | ±0,5 | |
Planicidad (950...2400MHz) | dB | ±2 | |
Pérdidas de retorno (47...1220MHz) | dB | ≥ 10 | |
Pérdidas de retorno (950...2400MHz) | dB | ≥ 7 | |
Impedancia | Ohm | 75 | |
CSO (CENELEC 42) | dB | ≥ 60 | |
CTB (CENELEC 42) | dB | ≥ 60 | |
C/N | dB | >50 | |
Óptico | Láser | tipo | MQW-DFB |
Longitud de onda | nm | 1310 ±10 | |
Potencia óptica | dBm | 10 | |
General | Conectores RF | tipo | F hembra |
Conector óptico | SC/APC | ||
Tensión de alimentación | VAC | 110 - 230 | |
Frecuencia | Hz | 50/60 | |
Consumo de energía | mA | 110 | |
Temperatura de funcionamiento | ºC / ºF | -5…….45 / 32…….113 |
Datos Físicos
Peso neto: 1.870 g
Peso bruto: 2.512 g
Anchura: 483 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 44 mm
Peso del producto principal: 1.870 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | U19OS1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450197752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Archivo de Dibujo CAD
769903 - TX_1310_1U_10_Sin_CAD07190142.dwg
(0.09 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
769903_CAD02230244.dwg
(0.74 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC04200006_0_769903.pdf
(0.21 MB) -
Hoja técnica (es)
DS09190002_004_ES-EN-FR-AR-ENUS_769801_769902_769903.pdf
(1.4 MB) -
Ficha de producto (es)
769903_es_ES_product_sheet_PSH01232782.pdf
(0.05 MB)