Centralita VoIP Hasta 50 llamadas simultáneas
Sin límite de extensiones y sin pago de licencias.
- Buzón de voz: sistema de contestador automático personalizado por usuario
- Sistema de Audio conferencias
- IVR: Operadora automática
- CDR: Informes detallados de llamadas
- ACD: Sistema automático de distribución de llamadas entrantes
- CTI: Integración con sistemas de gestión comercial o de atención al cliente (CRM)
- IPCC (IP Contact Center): Integración con sistemas avanzados de gestión de centros de llamadas, vía soluciones abiertas o propietarias
- Este Sistema VoIP dispone de todas las funcionalidades de los grandes sistemas de comunicación propietarios (Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, etc.)
- Puede dar servicio desde 10 usuarios en una sede pequeña, hasta 10.000 usuarios de una multinacional repartidos en múltiples sedes
- Alta compatibilidad: el sistema VoIP incorpora la mayoría de estándares de telefonía del mercado, tanto los tradicionales (TDM) con el soporte de gateway de interfaz analógico y RDSI, como los de telefonía IP
- Permite llamadas simultáneas
- Compatible con redes GPON
- Sin pago de licencias
Número de núcleos de la CPU | 4 | |
---|---|---|
Velocidad por núcleo | GHz | 2 |
Capacidad de la RAM | GB | 4 |
Voltaje de entrada | Vac | 110 ... 240 |
Voltaje de salida | Vdc | 12 |
Corriente máx. de salida | A | 5 |
Número de puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 4 | |
Número de puertos USB | 2 | |
Puerto de visualización | VGA | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ... 45 |
Datos Físicos
Peso neto: 2.000 g
Peso bruto: 2.400 g
Anchura: 250 mm
Altura: 45 mm
Profundidad: 210 mm
Peso del producto principal: 2.000 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
tlv_reflog | VOIP-PBX50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Número de llamadas: Hasta 50 llamadas simultáneas | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450228401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
Software de comunicaciones integrado
La gama de centralitas VoIP destaca por incluir un potente software de comunicaciones que proporciona una solución centralizada de servicios adaptada a las necesidades de cada negocio, unificando servicios de voz, email, videollamadas, videoconferencias o videovigilancia, entre otros.
Las funcionalidades que integra se encuentran en continuo desarrollo, derivando en cambios y mejoras actualizadas para un rendimiento y funcionamiento óptimos.
Monitorización y control
Además de las funcionalidades relacionadas con los canales de comunicación, también disponen de completas herramientas para la monitorización en tiempo real de los recursos del sistema, generación de informes de actividad, control de apagado y encendido vía web o soporte para backups, así como la gestión de actualizaciones y un potente firewall.
Módulo PBX
Para proveer de un servicio de telefonía robusto que permita que las compañías puedan desarrollar correctamente su actividad empresarial, esta solución de centralitas VoIP presenta multitud de opciones de gestión y configuración de parámetros de llamadas, entre las que podemos destacar:
- Soporte para terminales tanto analógicos como digitales
- Identificador de llamadas
- Llamada en espera
- Buzón de voz (con opción a correo electrónico)
- Operadora automática personalizable
- Mensajería instantánea
- Configuración masiva de extensiones, tanto locales como remotas en dispositivos móviles