Parábola de aluminio QSD75
Recepción de calidad para toda la vida
- Reflector de aluminio de gran dureza Brinell
- Soporte del LNB en zamak, reglable en altura
- Antena premontada para reducir los tiempos de la instalación, en sólo cuatro pasos
- Estructura muy estable, de largo tiempo de vida, gracias entre otros al robusto soporte trasero
- Brazo reforzado y galvanizado
- Paso oculto del cable por el interior del brazo para mejorar el aspecto del conjunto
- Tornillería inoxidable
- Homologación TÜV Nord (organismo certificador alemán: el disco ha superado los más rigurosos tests de seguridad y calidad llevados a cabo por esta entidad de renombrado prestigio)
- El disco de aluminio, su soporte galvanizado y los tornillos de acero inoxidable, garantizan una solución de larga duración
- El soporte de fijación ofrece gran estabilidad al conjunto
- Sus dimensiones, diseño y características son la expresión de máxima precisión
- El avanzado diseño de su soporte y del brazo (plegado y premontado con el soporte del LNB) permite un montaje en 4 sencillos pasos
- El tendido oculto del cable, simplifica la fijación del mismo y mejora el aspecto del conjunto
- Opción de multisatélite (4 satélites), hasta 20º (ref. 790901 y 790902)
- Con logo Televes
Margen de frecuencia | GHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Ganancia (11,75GHz) | dBi | 38,5 |
Ángulo offset | º | 27,8 |
Ángulo de elevación | º | 10 ... 80 |
Ancho de haz | º | 2,3 |
Relación f/D | 0.6000 | |
Dimensiones del plato: Alto | mm | 850 |
Dimensiones del plato: Ancho | mm | 750 |
Material del plato | Aluminio | |
Diámetro del la abrazadera LNB | mm | 40 |
Carga al viento (@130Km/h) | N | 523,2 |
Carga al viento (@150Km/h) | N | 719,4 |
Diámetro del mástil | mm | 45 ... 90 |
Datos Físicos
Peso neto: 11.000 g
Peso bruto: 11.000 g
Anchura: 800 mm
Altura: 920 mm
Profundidad: 820 mm
Peso del producto principal: 7.858 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Palé 12 Unidades
Margen de frecuencia | MHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Ganancia (11,75GHz) | dBi | 38,5 |
Ángulo offset | º | 27,8 |
Ángulo de elevación | º | 10 ... 80 |
Ancho de haz | º | 2,3 |
Relación f/D | 0.6000 | |
Dimensiones del plato: Alto | mm | 850 |
Dimensiones del plato: Ancho | mm | 750 |
Material del plato | Aluminio | |
Diámetro del la abrazadera LNB | mm | 40 |
Carga al viento (@130Km/h) | N | 523,2 |
Carga al viento (@150Km/h) | N | 719,4 |
Diámetro del mástil | mm | 45 ... 90 |
Datos Físicos
Peso neto: 11.000 g
Peso bruto: 11.000 g
Anchura: 800 mm
Altura: 920 mm
Profundidad: 820 mm
Peso del producto principal: 7.457 g
Embalaje
Caja 1 Unidades
Palé 12 Unidades
Margen de frecuencia | MHz | 10,7 ... 12,75 |
---|---|---|
Ganancia (11,75GHz) | dBi | 38,5 |
Ángulo offset | º | 27,8 |
Ángulo de elevación | º | 10 ... 80 |
Ancho de haz | º | 2,3 |
Relación f/D | 0.6000 | |
Dimensiones del plato: Alto | mm | 850 |
Dimensiones del plato: Ancho | mm | 750 |
Material del plato | Aluminio | |
Diámetro del la abrazadera LNB | mm | 40 |
Carga al viento (@130Km/h) | N | 523,2 |
Carga al viento (@150Km/h) | N | 719,4 |
Diámetro del mástil | mm | 45 ... 90 |
Datos Físicos
Peso neto: 7.457 g
Peso bruto: 8.600 g
Anchura: 800 mm
Altura: 920 mm
Profundidad: 820 mm
Peso del producto principal: 7.457 g
Embalaje
Caja 25 Unidades
Palé 25 Unidades
tlv_reflog_group_search | QSD75-O,S75QSD-W, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Recepción de calidad para toda la vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 7902,790204,790241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Color: Naranja, Método de suministro: Embalaje individual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Anchura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso del producto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 7.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso neto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Unidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Unidades |
-
Folleto de lanzamiento (es)
NP100_QSD_ESP_[PLA06170004].pdf
(1.2 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
7902 - QSD75_10_Sin_CAD07180133.dwg
(0.14 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
7902_CAD02230028.dwg
(0.43 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
790204 - QSD75_10_Sin_CAD06190001.dwg
(0.11 MB) -
Archivo de Dibujo CAD
790204 - QSD75_10_Sin_CAD06190003_790241.dwg
(0.11 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC06210006_0.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC06210009_0_790204.pdf
(0.21 MB) -
Declaración de conformidad (es)
DOC06210010_0_790241.pdf
(0.21 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC02220022_7902.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC02220020_790204.pdf
(0.11 MB) -
Especificaciones técnicas (es)
technical_specifications_es_ES_TEC02220021_790241.pdf
(0.11 MB) -
Ficha de producto (es)
7902_es_ES_product_sheet_PSH01230816.pdf
(0.16 MB) -
Ficha de producto (es)
790204_es_ES_product_sheet_PSH01232798_790204.pdf
(0.16 MB) -
Ficha de producto (es)
790241_es_ES_product_sheet_PSH01232799_790241.pdf
(0.16 MB) -
Hoja técnica (English)
DS06170236_000_EN_790241_790341.pdf
(0.19 MB)