Through outlet 2 connectors: FM/TV-SAT (2nd floor)
Equipped with signal pass-through, which allows serial connection of multiple outlets. Furthermore, the loss value makes it suitable for installation around 2nd floor. Installation is recommended with ref. 5229xx terminal outlets.
- Robot-controlled automated manufacturing
- High shielding
- Outstanding isolation between outputs
- Made of Zamak, high strength
- DC pass from the SAT connector to the input, and bidirectional circulation between the input and the output with DC bypass
- Compatible with coaxial cable with sheath diameters in the 5-to-6,9 mm range (Ø 5...6,9 mm)
Televes outlets: Screw-free mounting
A class A outlet offering numerous advantages:
- The inner conductor is connected simply by pushing, without the need for screws; still the gripping force is equivalent
- Supports inner conductor diameters from 0.65 mm to 1.2 mm, and external cable diameters from 5 mm to 6.9 mm
- F-connector type conic guide for easy inner conductor introduction
- Wide margin in inner conductor length (from 5 mm to 15 mm), which makes short circuits between core and mesh difficult
- Tilt-up, self-supporting, full-opening clamp
- The clamp is equipped with 3 jagged rows in 9 mm for a perfect braid fixing
- Printed circuit board perforation to make the faceplate fixing screw compatible
- Rounded edges to prevent cuts
- Class A shielding
Furthermore, this product range includes several engravings on the chassis:
- CE marking
- Numerical and logical references
- Input and output indications
- Cable stripping dimensions
Fastening method | Without screws | |||
---|---|---|---|---|
Number of connectors | 2 | |||
R/TV Connector | "IEC" male | |||
SAT Connector | "IEC" female | |||
Pass-through output | Yes | |||
Bands |
| |||
Frequency range | MHz |
| ||
Rejection between outputs | dB |
| ||
Through losses | dB |
| ||
Attenuation: R/TV Connector | dB |
| ||
Attenuation: SAT Connector | dB |
| ||
DC pass | SAT→In / Out→In | |||
Max. current | mA | 350 |
Physical data
Net weight: 90 g
Gross weight: 90 g
Width: 70 mm
Height: 70 mm
Depth: 27 mm
Main product weight: 91 g
Packing
Box 1 Units
Carton 10 Units
Pallet 3600 Units
tlv_reflog_group_search | UD2410ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tags | Televes outlets: Screw-free mountingA class A outlet offering numerous advantages:
Furthermore, this product range includes several engravings on the chassis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 5228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Outlet design: With clamps and closed lower chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Pallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Units |
-
AutoCAD drawing
5228- Toma TV_Paso_10_Sin_CAD07180079.dwg
(0.07 MB) -
Data sheet
DS04180048_004_ES-EN-FI-RU-AR.pdf
(0.24 MB) -
Declaration of Conformity
DOC01220032_0.pdf
(0.21 MB) -
Technical specifications
technical_specifications_en_US_TEC12210013_5228.pdf
(0.11 MB) -
Product Sheet
5228_en_US_product_sheet_PSH01230731.pdf
(0.08 MB)