End Outlet 3 connectors: FM/TV-SAT1-SAT2
The lower part of the chassis is open.
- High-rejection terrestrial-satellite separation filter: the SAT signal is filtered in the FM/TV IEC connector, while the terrestrial FM/TV signal is filtered in the satellite (SAT1) F connector.
- Robot-controlled automated manufacturing
- High shielding
- Outstanding isolation between outputs
- Made of Zamak, high strength
- DC pass from the SAT connector to the input
- Compatible with coaxial cable with sheath diameters in the 5-to-6,9 mm range (Ø 5...6,9 mm)
Televes outlets: Screw-free mounting
A class A outlet offering numerous advantages:
- The inner conductor is connected simply by pushing, without the need for screws; still the gripping force is equivalent
- Supports inner conductor diameters from 0.65 mm to 1.2 mm, and external cable diameters from 5 mm to 6.9 mm
- F-connector type conic guide for easy inner conductor introduction
- Wide margin in inner conductor length (from 5 mm to 15 mm), which makes short circuits between core and mesh difficult
- Tilt-up, self-supporting, full-opening clamp
- The clamp is equipped with 3 jagged rows in 9 mm for a perfect braid fixing
- Printed circuit board perforation to make the faceplate fixing screw compatible
- Rounded edges to prevent cuts
- Class A shielding
Furthermore, this product range includes several engravings on the chassis:
- CE marking
- Numerical and logical references
- Input and output indications
- Cable stripping dimensions
Fastening method | Without screws | ||||
---|---|---|---|---|---|
Number of connectors | 3 | ||||
R/TV Connector | "IEC" male | ||||
SAT1 Connector | "F" female | ||||
SAT2 Connector | "F" female | ||||
Pass-through output | No | ||||
Bands |
| ||||
Frequency range | MHz |
| |||
Rejection between outputs | dB |
| |||
Attenuation: R/TV Connector | dB |
| |||
Attenuation: SAT1 Connector | dB |
| |||
Attenuation: SAT2 Connector | dB |
| |||
DC pass | SAT→In | ||||
Max. current | mA | 500 |
Physical data
Net weight: 92 g
Gross weight: 100 g
Width: 70 mm
Height: 67 mm
Depth: 36 mm
Main product weight: 92 g
Packing
Box 1 Units
Carton 10 Units
Carton 100 Units
tlv_tags | Televes outlets: Screw-free mountingA class A outlet offering numerous advantages:
Furthermore, this product range includes several engravings on the chassis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_caracteristicas_ficha | Tomas Televes: Fijación sin tornilloUna toma de clase A llena de ventajas:
Además, esta gama de producto lleva varios grabados sobre el chasis:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_reflog | SE33TWIN-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450188606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Units |
-
AutoCAD drawing
524501_Toma TV-FM-SAT1-SAT2 V2_CAD07180218.dwg
(0.06 MB) -
Declaration of Conformity
DOC01220123_0_524501.pdf
(0.21 MB) -
Technical specifications
technical_specifications_en_US_TEC12210037_524501.pdf
(0.11 MB) -
Product Sheet
524501_en_US_product_sheet_PSH01231911_524501.pdf
(0.08 MB) -
Data sheet
DS07170011_003_ES-EN-FR-DE-PL-RU-ENUS_524501.pdf
(0.15 MB)