Top Tray with 2 fans for Rack 19" - 600mm depth, 390m3/h
Mounted on a square structure, it is compatible with 19" floor standing racks 600x600mm. It includes screws for fixing.
- Two fans with a powerful air flow: 390 m3/hour
- Simple installation: screws are supplied for the installation of the fan
- Resistant tray made of 1mm thick steel
- Connector: IEC C14
- Dimensions (W x D x H): 451mm x 365mm x 50mm
Number of fans | 2 | |
---|---|---|
Voltage max. | Vac | 240 |
Input voltage | Vac | 220 ... 230 |
Mains frequency | 50 Hz / 60 Hz | |
Max. current 1 fan | A | 0.08 |
Max. current 2 fan | A | 0.16 |
Max. power consumption | W | 36 |
Installation type | Ground / Ceiling | |
Protective housing | Yes | |
Air flow | m³/h | 390 |
Noise emission | dBA | 56 |
Physical data
Net weight: 2,242 g
Gross weight: 2,816 g
Width: 451 mm
Height: 40 mm
Depth: 365 mm
Main product weight: 2,242 g
Packing
Box 1 Units
tlv_reflog | MSR-L600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450237649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Data sheet
DS09210006_003_ES-EN_533174_533175_533176_831301_831303.pdf
(1.29 MB) -
Technical specifications
technical_specifications_en_US_TEC09210016_533175.pdf
(0.11 MB) -
Product Sheet
533175_en_US_product_sheet_PSH01232109_533175.pdf
(0.11 MB) -
Declaration of Conformity
DOC02240028_0_533175.pdf
(0.22 MB)