Quad LNB offset 4 outputs: Hh/Vh/Hl/Vl
Supplied in individual packing.
- Low visual impact design and small casing
- High gain
- Low noise figure
- Outstanding linearity and careful equalization
- High discrimination between polarities
- Very high IP protection index (IP66)
- Can be used under extreme temperature conditions
- Light-weight
- Compatible with 40-mm supports
- Low power consumption
- Power feeding either through the receiver or the multiswitch
- Simple connection
- Multisatellite-compatible solutions
Frequency range | GHz | 10.7 ... 12.75 |
---|---|---|
Control signals Horizontal | Vdc | 16 ... 19 |
Control signals Vertical | Vdc | 12 ... 14 |
Output frequency range | MHz | 950 ... 2150 |
L.O. frequency 0KHz | GHz | 9.75 |
L.O. frequency 22KHz | GHz | 10.6 |
Gain | dB | 60 |
Noise figure | dB | 0.3 |
L.O. stability | MHz | -1.5 ... 1.5 |
Polarities discrimination | dB | > 20 |
Phase noise (@10 KHz) | dBc | -80 |
Powering | Vdc | 11 ... 19 |
Max. current | mA | 150 |
Impedance | Ω | 75 |
Connectors | "F" female | |
LNB-bracket diameter | mm | 40 |
Operating temperature | °C | -30 ... 60 |
Physical data
Net weight: 390 g
Gross weight: 390 g
Width: 149 mm
Height: 113 mm
Depth: 65 mm
Main product weight: 316 g
Packing
Box 1 Units
Carton 30 Units
Pallet 540 Units
tlv_reflog_group_search | LNBU44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 761001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Colour: Orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Width | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Height | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Main product weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Gross weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Net weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Carton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | Units | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Pallet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | Units |
-
AutoCAD drawing
761001_QUAD_10_Sin_CAD07180377.dwg
(-) -
AutoCAD drawing
761001_CAD02230034.dwg
(0.14 MB) -
Declaration of Conformity
DOC09200039_0_761001.pdf
(0.21 MB) -
Data sheet
DS06170846_006_ES-EN-FR-RU-PT_761001.pdf
(0.32 MB) -
Technical specifications
technical_specifications_en_US_TEC05210265_761001.pdf
(0.11 MB) -
Product Sheet
761001_en_US_product_sheet_PSH01232649_761001.pdf
(0.14 MB)