Receptor óptico de intempérie CATV, com tecnologia OLC 1200...1600nm
Inclui tecnologia OLC.
O seu chassis em alumínio dota-o para a instalação em intempérie (alimentação local).
Ideal para aplicações RF Overlay, FTTB e FTTC.
- A tecnologia OLC (Óptica Level Control), regula automaticamente os seus parâmetros para manter constante o nível de saída, independentemente da carga de canais
- Inclui controlos de pré-amplificação, atenuação e equalização para adaptar o sinal de saída às características da rede coaxial
- Alta tensão de saída (amplificação em RF) e C/N aprimorada
- Ampla gama óptica de recepção
- Baixo consumo
- 1 ou 2 saídas (seleccionável)
- Ponto de teste, que evita o corte de serviço aos utilizadores durante operações de manutenção
- Os conectores F são substituíveis por adaptadores para cabo de 1/2" (ref.4121)
- Alimentação local
- Conectores ópticos SC/APC e tipo F em RF
- Instalação em intempérie (IP65)
Canal Directo | ||
Largura de Banda | MHz | 40...1006 |
Nível óptico de entrada para OLC | dBm | -8 ... +1 |
Planicidade | dB | ± 0.75 |
Saídas (selecionaveis | 1 ó 2 | |
Nível de saída com OLC activado, saída 1 | dBµV | 113 |
CNR/CSO/CTB | dB | >52/>60/>60 |
Pré-acentuador de entrada | dB | 4/6 |
Atenuador de saída | dB | 1/2/3/4/5/6/7/8 |
Equalizador | dB | 4/9 |
Longitude de onda | nm | 1200 - 1600 |
Geral | ||
Tensão de alimentação | V~ | 99 - 253 |
Tensão de alimentação remota (conector F) | V~ | -- |
Consumo máximo com alimentação local ou remota (conector F) | W | 16.5 |
Consumo máx. de corrente com alimentação | mA | 300 |
Consumo máx. de corrente com alimentação remota | mA | -- |
Índice de Proteção IP | IP | 65 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.650 g
Peso bruto: 1.650 g
Largura: 240 mm
Altura: 195 mm
Profundidade: 90 mm
Peso do produto principal: 1.645 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog_group_search | ONVW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 231220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Tipo de plugue: Ficha EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arquivo de Desenho CAD
231220 - RX_FO_Intemperie_10_Sin_CAD07180147.dwg
(0.09 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
231220_CAD05230020.dwg
(0.33 MB) -
Declaração de conformidade
DOC03170006_0_231220.pdf
(0.21 MB) -
Manual de utilizador
MUS06170109_001_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT.pdf
(0.72 MB) -
Folha do produto
231220_pt_PT_product_sheet_PSH01231076_231220.pdf
(0.13 MB)