Kit Tomada F.O. Módulo keystone com Adaptador e Cabo Pré-conectorizado SC/APC
Kit completo para instalação de tomada de fibra ótica pré-conectorizada.
O módulo keystone permite a instalação de um adaptador de fibra ótica fêmea "SC/APC" num orifício tipo RJ45. O módulo, juntamente com o adaptador, permitem ter uma saída terminal de fibra óptica.
Também inclui um cabo de fibra ótica monomodo com conectores "SC/APC" nas suas extremidades, para fornecer o sinal ótico do ATE até à tomada. Este cabo foi desenvolvido de forma a ter uma proteção mais curta numa das extremidades, evitando assim aumentos de atenuação no sinal devido ao raio de curvatura reduzido. Além disso, a proteção mais curta proporciona um melhor deslizamento do patch cord através das condutas e facilita a instalação nas caixas da aparelhagem.
- Possui as dimensões standard, tornando-se assim compatível com todos os suportes RJ45 convencionais
- Instalação muito simples: o módulo keystone é introduzido na tampa pressionando até que as abas do módulo enganchem. O adaptador é instalado no módulo keystone pelo mesmo processo
- Cabo adaptado para instalação na tomada: a sua proteção mais curta facilita a passagem do conector "SC/APC" na tubagem até às tomada
- Adaptador F.O. com obturador interno: bloqueia automaticamente a passagem de luz quando o conector é removido, garantindo a proteção dos olhos
- Perdas de inserção reduzidas
- Cabo de fibra com Euroclasse Dca-s2, d2, a1
- Possui uma das extremidades com uma proteçao do conector mais curta: permite um raio de curvatura menor e um maior aproveitamento do espaço na área de ligação
- Conectores "SC/APC"
- Módulo Keystone fabricado em plástico PVC de cor branca
- Cabo de fibra monomodo ITU-T G657A2 com revestimento externo LSFH na cor laranja
- Cabo de fibra disponível em vários comprimentos
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Produção de Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gotículas inflamáveis | d2 | |
Euroclasse: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
Konstrukcji kabla | Justa | |
Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,85 |
Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
Material Cobertura exterior | LSFH | |
Gel bloqueador | Não | |
Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdas inserção no conector 1 | dB | < 0,5 |
Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,5 |
Perdas de retorno no conector 1 | dB | > 60 |
Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 2) | APC | |
Tracção curta | N | 450 |
Tracção longa | N | 200 |
Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida | |
Compressão curta (@100mm) | N | 500 |
Compressão longa (@100mm) | N | 100 |
Raio mínimo de curvatura | mm | 15 |
Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 98 g
Peso bruto: 218 g
Largura: 3 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 3 mm
Peso do produto principal: 98 g
Embalagem
Caixa 10 uni.
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Produção de Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gotículas inflamáveis | d2 | |
Euroclasse: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
Konstrukcji kabla | Justa | |
Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,85 |
Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
Material Cobertura exterior | LSFH | |
Gel bloqueador | Não | |
Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdas inserção no conector 1 | dB | < 0,5 |
Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,5 |
Perdas de retorno no conector 1 | dB | > 60 |
Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 2) | APC | |
Tracção curta | N | 450 |
Tracção longa | N | 200 |
Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida | |
Compressão curta (@100mm) | N | 500 |
Compressão longa (@100mm) | N | 100 |
Raio mínimo de curvatura | mm | 15 |
Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 147 g
Peso bruto: 267 g
Largura: 3 mm
Altura: 15.000 mm
Profundidade: 3 mm
Peso do produto principal: 147 g
Embalagem
Caixa 8 uni.
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Produção de Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gotículas inflamáveis | d2 | |
Euroclasse: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657A2) | |
## | OS1 | |
Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
Konstrukcji kabla | Justa | |
Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,85 |
Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
Material Cobertura exterior | LSFH | |
Gel bloqueador | Não | |
Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdas inserção no conector 1 | dB | < 0,5 |
Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,5 |
Perdas de retorno no conector 1 | dB | > 60 |
Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 2) | APC | |
Tracção curta | N | 450 |
Tracção longa | N | 200 |
Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida | |
Compressão curta (@100mm) | N | 500 |
Compressão longa (@100mm) | N | 100 |
Raio mínimo de curvatura | mm | 15 |
Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 245 g
Peso bruto: 365 g
Largura: 3 mm
Altura: 25.000 mm
Profundidade: 3 mm
Peso do produto principal: 245 g
Embalagem
Caixa 6 uni.
Euroclasse | Dca | |
---|---|---|
Euroclasse: Produção de Fumo | s2 | |
Euroclasse: Gotículas inflamáveis | d2 | |
Euroclasse: Acidez | a1 | |
Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
Categoria do tipo de fibra | OS1 | |
Diâmetro núcleo da fibra | μm | 9 |
Diâmetro revestimento da fibra | μm | 125 |
Diâmetro da cobertura da fibra | μm | 250 |
Konstrukcji kabla | Justa | |
Diâmetro da estrutura da fibra | mm | 0,85 |
Diâmetro Cobertura exterior | mm | 3 |
Material Cobertura exterior | LSFH | |
Gel bloqueador | Não | |
Atenuação 1310nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1490nm | dB/km | < 0,8 |
Atenuação 1550nm | dB/km | < 0,8 |
Perdas inserção no conector 1 | dB | < 0,5 |
Perdas inserção no conector 2 | dB | < 0,5 |
Perdas de retorno no conector 1 | dB | > 60 |
Perdas de retorno no conector 2 | dB | > 60 |
Tipo de conector óptico 1 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 1) | APC | |
Tipo de conector óptico 2 | SC | |
Tipo de polimento (Conector óptico 2) | APC | |
Tracção curta | N | 450 |
Tracção longa | N | 200 |
Elemento de reforço da estrutura | Fibras de aramida | |
Compressão curta (@100mm) | N | 500 |
Compressão longa (@100mm) | N | 100 |
Raio mínimo de curvatura | mm | 15 |
Temperatura de trabalho | °C | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 205 g
Peso bruto: 325 g
Largura: 3 mm
Altura: 20.000 mm
Profundidade: 3 mm
Peso do produto principal: 205 g
Embalagem
Caixa 6 uni.
tlv_reflog_group_search | OKM-S10,OKM-S15,OKM-S25,OKM-S20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 233240,233241,233242,233243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Comprimento: 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 10 |
-
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05220019_233240.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05220020_233241.pdf
(-) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC05220021_233242.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC07240005_233243.pdf
(0.11 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
233240_CAD09230031.dwg
(0.03 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
233241_CAD09230032.dwg
(-) -
Folha do produto
233240_pt_PT_product_sheet_PSH01231179_233240.pdf
(0.08 MB) -
Folha do produto
233241_pt_PT_product_sheet_PSH01231180_233241.pdf
(0.08 MB) -
Folha do produto
233242_pt_PT_product_sheet_PSH01231181_233242.pdf
(-) -
Folha do produto
233243_pt_PT_product_sheet_PSH07240017_233243.pdf
(0.08 MB) -
Folha tecnica
DS07240001_000_233240_233241_233242_233243.pdf
(0.19 MB)