Repartidor óptico T.0X SC/APC 2D 1260...1650nm 4dB
O seu chassis em formato T.0X proporciona uma instalação em rack, para cabeceiras de fibra óptica.
- Grande fiabilidade
- Alta uniformidade entre as saídas
- Formato serie T.0X
- Baixas perdas de inserção
- Conectores SC/APC
Numero de saidas | 2 | |
---|---|---|
Conectores ópticos Entrada | SC/APC | |
Коннекторы оптические выход | SC/APC | |
Tipo de fibra | Monomodo | |
Taxa de acoplamento (por saída) | Simétrico | |
Comprimento de onda | nm | 1260 ... 1650 |
Perdas inserção | dB | < 4,1 |
Perdas de retorno | dB | > 60 |
Uniformidade | dB | < 0,6 |
Perda de polarização (PDL) | dB | < 0,3 |
Directividade | dB | > 55 |
Temperatura de trabalho | °C | -40 ... 85 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.128 g
Peso bruto: 1.128 g
Largura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidade: 183 mm
Peso do produto principal: 771 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Contentor 18 uni.
tlv_reflog | UOV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450150238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Contentor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
2337 - T0X_Splitter_2D_4dB_10_Sin_CAD07180006.dwg
(0.09 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
2337_CAD02230010.dwg
(0.25 MB) -
Declaração de conformidade
DOC06190006_0.pdf
(0.21 MB) -
Manual de utilizador (English)
MUS06170057_005_ES-EN-DE-RU-AR_2337.pdf
(0.29 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC04220022_2337.pdf
(0.11 MB) -
Folheto de lançamento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_PT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB) -
Folha do produto
2337_pt_PT_product_sheet_PSH01230524.pdf
(0.07 MB)