Amplificador óptico EDFA 1 saída 1550nm, Po 20dBm
com base na tecnologia EDFA (fibra dotada com Erbio), proporciona alto ganho com baixo factor de ruído.
- Gama de entrada de -10 a +10dBm
- Leds indicadores do estado
- Amplificação óptica para o serviço de RF sob fibra (RF Overlay)
- Indicado para cobrir grandes distâncias
- Conectores SC/APC
Referência | 234220 | ||
ENTRADA ÓPTICA | Limite de potência óptica de entrada | dBm | -10 ~ +10 |
Conector de entrada | tipo | SC/APC | |
SAÍDA ÓPTICA | Potência óptica de saída | dBm | 20 ± 0,8 |
Conector de saída | type | SC/APC | |
Figura de ruído | dB | ≤ 5 (for 0 dBm) | |
Perdas ópticas de retorno | dB | ≥ 50 | |
GERAL | Comprimento de onda | nm | 1550 |
Alimentação | Vdc | 24 | |
Consumo a 24 Vdc | mA | 410 max. | |
Índice de protecção | IP | 20 | |
Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 75 x 216 x 175 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.602 g
Peso bruto: 1.602 g
Largura: 69 mm
Altura: 219 mm
Profundidade: 183 mm
Peso do produto principal: 1.594 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | UOVS201550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450154984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arquivo de Desenho CAD
234220 - T0X_AMPLI_1550_FO_20dBM_10_Sin_CAD07180156.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
234220_CAD02230199.dwg
(-) -
Declaração de conformidade
DOC11161173_0_234220.pdf
(0.21 MB) -
Folha tecnica (English)
DS06180009_001_ES-EN_234220.pdf
(0.16 MB) -
Folheto de lançamento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_PT_PLA09240006.pdf
(-) -
Folha do produto
234220_pt_PT_product_sheet_PSH01231198_234220.pdf
(0.11 MB)