Repartidor óptico T.0X SC/APC 8D 1260...1650nm 10dB
O seu chassis em formato T.0X proporciona uma instalação em rack, para cabeceiras de fibra óptica.
- Grande fiabilidade
- Alta uniformidade entre as saídas
- Formato serie T.0X
- Baixas perdas de inserção
- Conectores SC/APC
Numero de saidas | 8 | |
---|---|---|
Conectores ópticos Entrada | SC/APC | |
Коннекторы оптические выход | SC/APC | |
Tipo de fibra | Monomodo | |
Taxa de acoplamento (por saída) | Simétrico | |
Comprimento de onda | nm | 1260 ... 1650 |
Perdas inserção | dB | < 11 |
Perdas de retorno | dB | > 60 |
Uniformidade | dB | < 0,8 |
Perda de polarização (PDL) | dB | < 0,3 |
Directividade | dB | > 55 |
Temperatura de trabalho | °C | -40 ... 85 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.100 g
Peso bruto: 1.100 g
Largura: 91 mm
Altura: 219 mm
Profundidade: 183 mm
Peso do produto principal: 891 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | UOV8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450160534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arquivo de Desenho CAD
234401 - T0X_Splitter_8D_10dB_10_Sin_CAD07180160.dwg
(0.09 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
234401_CAD02230011.dwg
(0.32 MB) -
Declaração de conformidade
DOC06190008_0_234401.pdf
(0.21 MB) -
Folha tecnica (English)
DS06170218_004_ES-EN-RU-AR_234401_234501_234601.pdf
(0.29 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC04220026_234401.pdf
(0.11 MB) -
Folheto de lançamento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_PT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB) -
Folha do produto
234401_pt_PT_product_sheet_PSH01231202_234401.pdf
(0.07 MB)