Repartidor óptico PLC SC/APC 32D 1260...1650nm 17dB
Ideais para montagem em caixas ou gavetas ópticas 19”.
- Grande fiabilidade
- Alta uniformidade entre as saídas
- Instalação no interior de caixas, gavetas e outros acessórios de fibra
- Baixas perdas de inserção
- Fabrico em fibra monomodo (SM) de 900µm
- Conectores SC/APC
Numero de saidas | 16 | |
---|---|---|
Conectores ópticos Entrada | SC/APC | |
Коннекторы оптические выход | SC/APC | |
Tipo de fibra | Monomodo | |
Taxa de acoplamento (por saída) | Simétrico | |
Comprimento de onda | nm | 1260 ... 1650 |
Perdas inserção | dB | < 17,5 |
Perdas de retorno | dB | > 60 |
Uniformidade | dB | < 2 |
Perda de polarização (PDL) | dB | < 0,3 |
Directividade | dB | > 55 |
Temperatura de trabalho | °C | -40 ... 85 |
Comprimento da fibra Entrada | m | 0,5 |
Comprimento da fibra saída | m | 0,5 |
Dados físicos
Peso líquido: 386 g
Peso bruto: 386 g
Largura: 9 mm
Altura: 38 mm
Profundidade: 8 mm
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | OV32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450184912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folheto de lançamento
233750_233950_234450_234550_234650_Mini-Lancamento_PT_[PLA03170097].pdf
(1.05 MB) -
Folha tecnica (English)
DS03190012_001_ES-EN-AR.pdf
(1.33 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
234650_CAD04230071.dwg
(-) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC04220031_234650.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
234650_pt_PT_product_sheet_PSH01231216_234650.pdf
(-)