Multiplexor óptico T.0X (WDM) 1610 - 1550nm
O seu chassis em formato T.0X proporciona uma instalação em rack, para cabeceiras de fibra óptica.
- Baixas perdas de inserção
- Conectores SC/APC
Numero de entradas | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Numero de saidas | 2 | |||
Comprimento de onda | nm |
| ||
Perdas inserção | dB |
| ||
Potência óptica máxima | dBmW |
| ||
Passa-banda canal | nm |
| ||
Perdas de retorno ópticas | dB | 50 | ||
Directividade | dB | 50 | ||
Perda de polarização (PDL) | dB | 0,1 | ||
PMD | dB | 0,1 | ||
Conectores ópticos | SC/APC | |||
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protecção (IP) | 20 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.135 g
Peso bruto: 1.135 g
Largura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidade: 183 mm
Peso do produto principal: 767 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | UWDM1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450181720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folha tecnica (English)
DS06170288_000_ES-EN-RU_234702.pdf
(2.07 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
234702 - T0X_WDM_RFOG_10_Sin_CAD07180164.dwg
(0.09 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
234702_CAD02230203.dwg
(0.38 MB) -
Declaração de conformidade
DOC06190016_0_234702.pdf
(0.21 MB) -
Folha do produto
234702_pt_PT_product_sheet_PSH01231220_234702.pdf
(0.07 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC03250008_234702.pdf
(0.11 MB)