Repartidor óptico FC/UPC 4D 1260...1650nm 7dB
Recomendado em aplicações com LNB WideBand ou qualquer tipo de rede GPON. O seu chassis compacto é ideal para instalação individual.
- Grande fiabilidade
- Alta uniformidade entre as saídas
- Baixas perdas de inserção
- Fabrico em fibra monomodo (SM)
- Conectores FC/UPC
Numero de saidas | 4 | |
---|---|---|
Conectores ópticos Entrada | FC/UPC | |
Коннекторы оптические выход | FC/UPC | |
Tipo de fibra | Monomodo | |
Taxa de acoplamento (por saída) | Simétrico | |
Comprimento de onda | nm | 1310 ... 1550 |
Perdas inserção | dB | < 7,6 |
Perdas de retorno | dB | > 50 |
Uniformidade | dB | < 0,6 |
Perda de polarização (PDL) | dB | < 0,2 |
Directividade | dB | > 50 |
Temperatura de trabalho | °C | -40 ... 85 |
Dados físicos
Peso líquido: 239 g
Peso bruto: 239 g
Largura: 115 mm
Altura: 151 mm
Profundidade: 20 mm
Peso do produto principal: 239 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Contentor 50 uni.
tlv_reflog | OVT4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450152454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Contentor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
235901 - REPART_FO_FC_PC_4S_10_Sin_CAD07180171.dwg
(0.08 MB) -
Declaração de conformidade
DOC06190014_0_235901.pdf
(0.21 MB) -
Folha tecnica (English)
DS06170226_005_ES-EN-DE-RU-AR_235701_235801_235901_236001.pdf
(0.61 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC04220019_235901.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
235901_pt_PT_product_sheet_PSH01231234_235901.pdf
(0.08 MB)