Conversor óptico a RF Quattro FM/DAB/UHF/SAT
- Switch para regular o ganho satélite em três níveis: baixo, médio e alto
- Led indicador de presença de sinal RF
- Permite mistura de TV terrestre (FM/DAB/UHF)
- Tamanho reduzido
- Conectores ópticos FC/PC e tipo F em RF
Referência / Art. Nr. | 237003 / OMS44TSN | |
TVSAT | ||
Bandas e Polaridades | MHz | HORIZONTAL ALTA: 1100 - 2150 ≥15.5V + 22kHz VERTICAL ALTA: 1100 - 2150 ≤14.5V + 22kHz HORIZONTAL BAIXA: 950 - 1950 ≥15.5V VERTICAL BAIXA: 950 - 1950 ≤14.5V |
Rejeição banda terrestre | dB | 30 |
N�veis de sa�da | dBμV | High Ganho: 78 Med Ganho: 73 Low Ganho: 68 |
FM / DAB / TDT | ||
Gama de frequências | MHz | FM: 88 - 108 DAB: 174 - 240 TDT: 470 - 790 |
Rejeição TVSAT | dB | 35 |
Níveis de saída | dBμV | 82@1mux 78@6mux |
Óptico | ||
Comprimento de onda | nm | 1100 - 1650 |
Potência de entrada | dBm | min: -12.2 max: -3 |
Alimentação | ||
Tensão de rede | Vdc | 10.5 - 20 |
Consumo | mA | 500@10.5V 430@12V 260@20V |
Mecánico | ||
Entrada óptica | tipo | FC/PC |
Temperatura de armazenamento | ºC | -20 ... 70 |
Dados físicos
Peso líquido: 229 g
Peso bruto: 229 g
Largura: 121 mm
Altura: 87 mm
Profundidade: 29 mm
Peso do produto principal: 174 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Caixade cartão 60 uni.
Palete 1440 uni.
tlv_reflog | OMS44TSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450183717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caixade cartão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | uni. |
-
Manual de utilizador (English)
MUS06170160_005_16649.pdf
(2.04 MB) -
Manual de utilizador (English)
MUS06170160_008_ES-EN-DE-RU-AR_237003.pdf
(2.19 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
237003 - CONVER_QUATTRO_10_Sin_CAD07180176.dwg
(0.13 MB) -
Declaração de conformidade
DOC11161155_0_237003.pdf
(0.21 MB) -
Folha do produto
237003_pt_PT_product_sheet_PSH01231291_237003.pdf
(0.1 MB)