Adaptador "F Rápido" macho - macho
Tipo de adaptador | Direito | |
---|---|---|
Tipo de conector 1 | "F Rápido" | |
Tipo de conector 2 | "F Rápido" | |
Tipo de conexão | Macho/Macho | |
Impedância | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 10 g
Peso bruto: 10 g
Largura: 12 mm
Altura: 28 mm
Profundidade: 12 mm
Peso do produto principal: 5 g
Embalagem
Caixa de plástico 50 uni.
Caixade cartão 500 uni.
tlv_reflog | FSQ2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||
tlv_diferencias | Caixa plástica profissional de 50 uds. | |||||||||||||||
tlv_ean | 4031136040512 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 12 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 28 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||
tlv_weight_product | 5 | |||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||
tlv_gross_weight | 10 | |||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||
tlv_net_weight | 10 | |||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa de plástico | |||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 50 | |||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 500 | |||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caixade cartão | |||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
3821 - Adaptador_F_rapido_Macho_Macho_10_Sin_CAD07190280.dwg
(0.07 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
3821_CAD04230012.dwg
(0.02 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06230244_3821.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
3821_pt_PT_product_sheet_PSH01230606.pdf
(0.06 MB)