Carga terminal 75 Ohm Tipo "F", com bloqueio DC
Dados físicos
Peso líquido: 7 g
Peso bruto: 7 g
Largura: 12 mm
Altura: 29 mm
Profundidade: 12 mm
Peso do produto principal: 2 g
Embalagem
Caixa 10 uni.
Caixade cartão 200 uni.
Contentor 2600 uni.
tlv_reflog_group_search | FRC75 |
---|---|
tlv_sku_group_search | 4061 |
tlv_diferencias | Embalagem: Caixa |
tlv_dim_product_x | 12 |
tlv_dim_product_x_label | Largura |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 29 |
tlv_dim_product_y_label | Altura |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 12 |
tlv_dim_product_z_label | Profundidade |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal |
tlv_weight_product | 2 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Peso bruto |
tlv_gross_weight | 7 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Peso líquido |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 7 |
tlv_1_type_pack | Caixa |
tlv_1_type_pcs_pack | uni. |
tlv_1_pcs_pack | 10 |
tlv_2_pcs_pack | 200 |
tlv_2_type_pack | Caixade cartão |
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
tlv_3_pcs_pack | 2600 |
tlv_3_type_pack | Contentor |
tlv_3_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
4061_B - CARGA_No_DC_10_Sin_CAD07190087.dwg
(0.08 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
4061_A - CARGA_No_DC_10_Sin_CAD07190088.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
4061_FRONT_CAD08240002.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
4061_TOP_CAD08240003.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
4061_FRONT_CAD08240007.dwg
(0.02 MB) -
Declaração de conformidade (English)
DOC07220099_0.pdf
(0.16 MB) -
Folha do produto
4061_pt_PT_product_sheet_PSH01230625.pdf
(0.05 MB)