Carga terminal 75 Ohm Tipo "EasyF", com bloqueio DC
Dados físicos
Peso líquido: 12 g
Peso bruto: 12 g
Largura: 5 mm
Altura: 25 mm
Profundidade: 5 mm
Embalagem
Caixa 25 uni.
Contentor 10000 uni.
Dados físicos
Peso líquido: 12 g
Peso bruto: 12 g
Largura: 40 mm
Altura: 4 mm
Profundidade: 27 mm
Peso do produto principal: 12 g
Embalagem
Caixa de plástico 100 uni.
Caixade cartão 1000 uni.
tlv_reflog_group_search | SR75-DC |
---|---|
tlv_sku_group_search | 4087,408701 |
tlv_diferencias | Embalagem: Caixa de plástico |
tlv_dim_product_x | 40 |
tlv_dim_product_x_label | Largura |
tlv_dim_product_x_unit | mm |
tlv_dim_product_y | 4 |
tlv_dim_product_y_label | Altura |
tlv_dim_product_y_unit | mm |
tlv_dim_product_z | 27 |
tlv_dim_product_z_label | Profundidade |
tlv_dim_product_z_unit | mm |
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal |
tlv_weight_product | 12 |
tlv_weight_product_unit | g |
tlv_gross_weight_label | Peso bruto |
tlv_gross_weight | 12 |
tlv_gross_weight_unit | g |
tlv_net_weight_label | Peso líquido |
tlv_net_weight_unit | g |
tlv_net_weight | 12 |
tlv_1_type_pack | Caixa de plástico |
tlv_1_type_pcs_pack | uni. |
tlv_1_pcs_pack | 100 |
tlv_2_pcs_pack | 1000 |
tlv_2_type_pack | Caixade cartão |
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
4087 - CARGA_No_DC_10_Sin_CAD07180020.dwg
(0.08 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
4087_CAD02230062.dwg
(0.02 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
4087_CAD10220011.dwg
(0.02 MB) -
Folha do produto
4087_pt_PT_product_sheet_PSH01230628.pdf
(-) -
Folha do produto
408701_pt_PT_product_sheet_PSH01231686_408701.pdf
(-)