Conector "CEI", angular e blindado Ø5...6.9 mm
- Boa blindagem face a interferências
- Conector desmontável e reutilizável
- Formato angular
- Instalação sem necessidade de ferramentas
Tipo de conector | CEI | |
---|---|---|
Tipo de conexão | Macho | |
Angular | Sim | |
Método de montagem | Por peças | |
Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
Impedância nominal | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 17 g
Peso bruto: 17 g
Largura: 32 mm
Altura: 27 mm
Profundidade: 16 mm
Peso do produto principal: 17 g
Embalagem
Caixa 25 uni.
Caixade cartão 250 uni.
Palete 20000 uni.
Tipo de conector | CEI | |
---|---|---|
Tipo de conexão | Fêmea | |
Angular | Sim | |
Método de montagem | Por peças | |
Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
Impedância nominal | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 17 g
Peso bruto: 17 g
Largura: 32 mm
Altura: 29 mm
Profundidade: 17 mm
Peso do produto principal: 17 g
Embalagem
Caixa 25 uni.
Caixade cartão 250 uni.
Contentor 1000 uni.
Tipo de conector | CEI | |
---|---|---|
Tipo de conexão | Macho | |
Angular | Sim | |
Método de montagem | Por peças | |
Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
Impedância nominal | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 172 g
Peso bruto: 173 g
Largura: 32 mm
Altura: 27 mm
Profundidade: 17 mm
Peso do produto principal: 172 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Bolsa 10 uni.
Tipo de conector | CEI | |
---|---|---|
Tipo de conexão | Fêmea | |
Angular | Sim | |
Método de montagem | Por peças | |
Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
Impedância nominal | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 186 g
Peso bruto: 188 g
Largura: 32 mm
Altura: 27 mm
Profundidade: 17 mm
Peso do produto principal: 186 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Bolsa 10 uni.
Tipo de conector | CEI | |
---|---|---|
Tipo de conexão | Macho+Fêmea | |
Angular | Sim | |
Método de montagem | Por peças | |
Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
Impedância nominal | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 346 g
Peso bruto: 347 g
Largura: 32 mm
Altura: 27 mm
Profundidade: 17 mm
Peso do produto principal: 346 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Bolsa 10 uni.
tlv_reflog_group_search | KSW1000,KKW1000, | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 4130,4131,437410,437510,437610 | ||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Tipo de ligação: Macho | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 32 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 27 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 16 | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 17 | ||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 17 | ||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 17 | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 25 | ||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 250 | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caixade cartão | ||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 20000 | ||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palete | ||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
4130 - Conector_CEI_MA_10_Sin_CAD07190342.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
4131 - Conector_CEI_HE_10_Sin_CAD07190343.dwg
(0.08 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06240054.pdf
(-) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06240055.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06240068_437410.pdf
(-) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06240070_437510.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06240072_437610.pdf
(-) -
Folha do produto
4130_pt_PT_product_sheet_PSH01230637.pdf
(0.07 MB) -
Folha do produto
4131_pt_PT_product_sheet_PSH01230638.pdf
(0.07 MB) -
Folha do produto
437410_pt_PT_product_sheet_PSH01231777_437410.pdf
(0.07 MB) -
Folha do produto
437510_pt_PT_product_sheet_PSH01231779_437510.pdf
(-) -
Folha do produto
437610_pt_PT_product_sheet_PSH01231781_437610.pdf
(-)