Conector de roscar "F", com o-ring Cabos: T100plus, T100, CXT-1
- Formato recto
- Instalação sem necessidade de ferramentas
Tipo de conector | F | |
---|---|---|
Tipo de conexão | Macho | |
Angular | Não | |
Método de montagem | Roscado | |
Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
Margem de frequências | MHz | 3 ... 3000 |
Impedância nominal | Ω | 75 |
Perdas inserção (0,3-1000MHz) | dB | 0,12 |
Perdas inserção (1000-2150MHz) | dB | 0,16 |
Perdas inserção (2150-3000MHz) | dB | 0,2 |
Dados físicos
Peso líquido: 4 g
Peso bruto: 4 g
Largura: 12 mm
Altura: 21 mm
Profundidade: 12 mm
Peso do produto principal: 3 g
Embalagem
Caixa de plástico 100 uni.
Caixade cartão 1000 uni.
Tipo de conector | F | |
---|---|---|
Tipo de conexão | Macho | |
Angular | Não | |
Método de montagem | Roscado | |
Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
Impedância nominal | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 3,8 g
Peso bruto: 3,8 g
Largura: 11 mm
Altura: 11 mm
Profundidade: 20 mm
Embalagem
Caixa de plástico 50 uni.
Tipo de conector | F | |
---|---|---|
Tipo de conexão | Macho | |
Angular | Não | |
Método de montagem | Roscado | |
Compatibilidade com cabos coaxiais | RG-6 | |
Margem de frequências | MHz | 3 ... 3000 |
Impedância nominal | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 7 g
Peso bruto: 7 g
Largura: 12 mm
Altura: 21 mm
Profundidade: 12 mm
Peso do produto principal: 3 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Bolsa 10 uni.
tlv_reflog_group_search | FST70D,FST70D50, | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 417101,417102,4317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Método de fornecimento: Caixa de plástico (100 uds) | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa de plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caixade cartão | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
417101 - Conector_F_Roscado_CX_T100_10_Sin_CAD07190354.dwg
(0.08 MB) -
Folha tecnica (English)
DS04200004_001_ES-EN-AR_417101_417102.pdf
(0.36 MB) -
Folha do produto
417101_pt_PT_product_sheet_PSH01231758_417101.pdf
(0.08 MB) -
Folha do produto
417102_pt_PT_product_sheet_PSH01231759_417102.pdf
(0.07 MB) -
Folha do produto
4317_pt_PT_product_sheet_PSH01230663.pdf
(0.08 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC07230001_417101.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06240060_417102.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06240066.pdf
(0.11 MB)