Adaptador "F" fêmea – fêmea Com rosca pequena e comprimento 27mm
Tipo de adaptador | Direito | |
---|---|---|
Tipo de conector 1 | F | |
Tipo de conector 2 | F | |
Tipo de conexão | Fêmea/Fêmea | |
Impedância | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 5 g
Peso bruto: 5 g
Largura: 12 mm
Altura: 27 mm
Profundidade: 12 mm
Peso do produto principal: 5 g
Embalagem
Caixa 10 uni.
Caixade cartão 200 uni.
Tipo de adaptador | Direito | |
---|---|---|
Tipo de conector 1 | F | |
Tipo de conector 2 | F | |
Tipo de conexão | Fêmea/Fêmea | |
Impedância | Ω | 75 |
Dados físicos
Peso líquido: 5 g
Peso bruto: 5 g
Largura: 12 mm
Altura: 27 mm
Profundidade: 12 mm
Peso do produto principal: 5 g
Embalagem
Bolsa 1 uni.
Bolsa 10 uni.
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_sku_group_search | 417302,4307 | |||||||||||||||
tlv_diferencias | Embalagem: Bolsa | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 12 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 27 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||
tlv_weight_product | 5 | |||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||
tlv_gross_weight | 5 | |||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||
tlv_net_weight | 5 | |||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Bolsa | |||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Bolsa | |||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
417302 - Adaptador_F_H_H_Tuerca_10_Sin_CAD07190360.dwg
(0.08 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
417302_CAD02230084.dwg
(0.02 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
417302_CAD10220029.dwg
(0.02 MB) -
Declaração de conformidade (English)
DOC07220097_0_417302.pdf
(0.16 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06230252_417302.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC06230259_4307.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
417302_pt_PT_product_sheet_PSH01231760_417302.pdf
(0.07 MB) -
Folha do produto
4307_pt_PT_product_sheet_PSH01230656.pdf
(0.07 MB)