Tomada terminal 2 conectores: FM-TV
- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas
- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...7mm
Tomadas Televes: Fixação automática
Uma tomada de classe A com muitas vantagens:
- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A
Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:
- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado
## | ## | |||
---|---|---|---|---|
Número de conectores | 2 | |||
Conector R | "CEI" fêmea | |||
Conector TV | "CEI" macho | |||
## | Não | |||
Bandas |
| |||
Margem de frequências | MHz |
| ||
Atenuação: Conector R | dB |
| ||
Atenuação: Conector TV | dB |
|
Dados físicos
Peso líquido: 160 Gram
Peso bruto: 160 Gram
Largura: 70 Millimetro
Altura: 70 Millimetro
Profundidade: 27 Millimetro
Peso do produto principal: 90 Gram
Embalagem
Blister 1 uni.
Caixa 8 uni.
## | ## | |||
---|---|---|---|---|
Número de conectores | 2 | |||
Conector R | "CEI" fêmea | |||
Conector TV | "CEI" macho | |||
## | Não | |||
Bandas |
| |||
Margem de frequências | MHz |
| ||
Atenuação: Conector R | dB |
| ||
Atenuação: Conector TV | dB |
|
Dados físicos
Peso líquido: 90 Gram
Peso bruto: 90 Gram
Largura: 70 Millimetro
Altura: 70 Millimetro
Profundidade: 27 Millimetro
Peso do produto principal: 90 Gram
Embalagem
Caixa 1 uni.
Caixade cartão 10 uni.
Palete 3600 uni.
tlv_tags | Tomadas Televes: Fixação automáticaUma tomada de classe A com muitas vantagens:
Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_sku_group_search | 4372,5230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Embalagem: Caixa, Complemento: Tomada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | Millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | Millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | Millimetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | Gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | Gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caixade cartão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Palete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | uni. |
-
Declaração de conformidade
DOC01220051_0.pdf
(0.21 MB) -
Declaração de conformidade
DOC01220053_0.pdf
(0.21 MB) -
Folha do produto
4372_pt_PT_product_sheet_PSH01230675.pdf
(0.07 MB) -
Folha do produto
5230_pt_PT_product_sheet_PSH01230733.pdf
(0.08 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC12210004_4372.pdf
(0.11 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC12210017_5230.pdf
(0.11 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
5230 - Toma MATV_10_Sin_CAD07180081.dwg
(0.07 MB) -
Folha tecnica (English)
DS04180048_004_ES-EN-FI-RU-AR.pdf
(0.24 MB)