Embelezador branco com tomada de RJ45 3 conectores: TV-R-SAT + DATA
Apresenta na parte inferior para instalar uma tomada RJ45 (Cat. 6), frequêntemente utilizada para conectar um PC, modem, uma box IPTV, etc.
- Marcações em relevo sobre o embelezador
- Plástico ABS na côr branca (RAL 9001)
- Parafuso de fixação conforme a RoHS e resistente à corrosão
- Dimensões: 80x80mm
Typ maskownicy | Placa | |
---|---|---|
Número de conectores | 4 | |
Tipo de tomada | TV-R-SAT | |
Marco | Não | |
Tipo de aperto da fixação | Parafuso | |
Proteção contra o pó | Não | |
Saída do cabo | 90º | |
Etiqueta de impressão | Não | |
Com impressão | Sim | |
Material | Plástico ABS | |
Acabamento da superfície | Brilhante | |
Livre de halogéneo | Sim | |
Cor | Branco | |
Altura | mm | 80 |
Largura | mm | 80 |
Profundidade | mm | 27 |
Dados físicos
Peso líquido: 30 g
Peso bruto: 30 g
Largura: 80 mm
Altura: 80 mm
Profundidade: 27 mm
Peso do produto principal: 30 g
Embalagem
Caixa 10 uni.
tlv_reflog | ADRJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450136782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 10 |
Detalhes da montagem

- Deve-se deixar no mínimo 15cm de ponta de cabos (coaxial e dados) fora da caixa de aparelhagem.Cortar aproximadamente 3cm ao cabo coaxial deixando o cabo de dados com os 15cm.
- Efectuar a ligação do cabo coaxial à tomada.
- Efectuar a ligação do cabo de dados à tomada de dados(respeitando o código de cores T568A ou T568B mantendo-o em todas as tomadas e na ATI).
- Fixar a tomada à caixa de aparelhagem.
- Fixação tomada de dados ao espelho.
- Colocar o espelho.