Central programável AVANT X Basic para terrestre, com 32 filtros digitais programáveis
Uma nova etapa evolutiva
A central tem 5 entradas, configuráveis em 2 modos distintos: FM-4xVHF/UHF ou FM-DAB-3xUHF, e permite obter uma amplificação com equilíbrio nas diferentes entradas RF.
Com o ASuite, a programação da central pode-se realizar de forma muito simples e intuitiva através de uma aplicação para Android ou Windows.
A filtragem LTE faz com que a central discrimine a programação dos filtros até ao canal 48 (LTE700).
RED compliant
- Tecnologia de processamento digital aplicada aos sinais de TV terrestre
- 32 filtros programáveis individualmente: filtragem digital ao canal, incluíndo canais adjacentes (1 a 4 canais)
- Processamento digital dos canais: possibilita deslocar os canais em frequência
- Regulação automática do sinal em cada filtro (CAG): com ajuste fino manual do nível de saída
- Filtros digitais VHF/UHF de alta selectividade: 30dB de rejeição (@ 1MHz)
- Filtro do tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para a rejeição do LTE com a melhor selectividade e estabilidade
- Compatível com DVB-T e DVB-T2
- Tecnologia TForce: nível de sinal terrestre sempre estável e adaptado ao valor ideal
- Gravação de configurações e clonagem entre diferentes modelos da gama
- Chassis de zamak que confiere um elevado blindagem
- Tamanho muito leve e compacto para uma central de amplias prestações (225x120x55mm)
- Programação e ajuste muito simples através de a aplicação ASuite para Android ou Windows
- Entradas configuráveis em 2 modos: 4 entradas admitem VHF/UHF, ou uma das entradas é destinada para DAB e as restantes 3 para UHF
- Equilibrado automático de acordo com o nível de saída e a pendente de equalização programados
- Alta potência de saída
- Configuração de filtros/entradas sem limitações
- Alimentação de pre-amplificadores ou de um sistema BOSS
- Leds indicadores do estado da unidade e do sinal
- Alimentação facilmente substituível
Avant X: Uma nova etapa evolutiva
A Avant X é uma gama completa de centrais amplificadoras digitais programáveis, cujo principal obectivo é conseguir uma amplificação e equilibrada das distintas entradas RF.
- Entradas de VHF+UHF: Permitem a filtragem e ajuste de sinais através dos 32 filtros digitais. Cada filtro pode programado em qualquer dos canal VHF+UHF, largura de banda programável de 1 a 4 canais.
A disposição dos 32 filtros é configurável de acordo com o número de canais presentes em cada uma das entradas de UHF. Compatível com DVB-T e DVB-T2.
O nível de saída é programável entre 90-115dBμV para as variantes com 1 saída (BASIC e PRO) e 86-111dBμV para as de 2 saídas (BASIC SAT e PRO SAT). Pendente de equalização configurável à saída de até 5 dB.
- Entrada de FM: Pode ser activada ou desactivada. No caso de activada o sinal FM será amplificado com um nível saída 10dB abaixo ao canal de UHF com o nível mais baixo (será ainda afectado da pendente de equalização).
- Entrada de FI (limitada aos modelos com SAT): Na entrada de satélite a atenuação pode ser regulada entre 0–30dB e a equalização entre 0–15dB. Permite configurar a alimentação do LNB de forma REMOTA (STB do utilizador) ou de forma LOCAL, possibilitando a activação do impulso de 22kHz e a configuração da tensão de 13V ou 17V, associada às polaridades.
Como programar...
A Avant X possibilita três opções distintas de programação:
- App ASuite para PC/Mac ou tablet/smartphone Android, através de ligação USB (cable OTG incluído): A configuração dos parâmetros da central realiza-se num interface amigável e intuitivo. É possível criar uma configuração e guardá-la, mesmo sem ligação à central, para carregar posteriormente no momento da instalação e ajuste.
Nas versões PRO, a aplicação permite a monitorização de parâmetros de qualidade dos canais e a gera um relatório de instalação com a configuração realizada.
- Programador universal (ref. 7234): A central é compatível com o comando universal PCT 5.0 e com versões anteriores.
- Programação automática através do botão "AUTO-PROGRAMMING" (pulsação longa) da própria central (unicamente versões PRO: Equipada com um sintonizador que detecta os canais de DVB-T/T2 para as entradas de UHF+VHF, ao executar esta opção a unidade realiza uma programação automática dos filtros e um ajuste de nível de saída adequado para evitar intermodulação.
Pulsando o botão READJUST (pulsação curta), a unidade reajusta-se com os parâmetros previamente configurados.
Terminado o processo de ajuste, é possível realizar um ajuste fino manual e corrigir ligeiramente o ganho dos filtros UHF+VHF e FM.
Numero de entradas | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numero de saidas | 1 | ||||
Bandas |
| ||||
Margem de frequências | MHz |
| |||
Número de filtros |
| ||||
Canais por filtro |
| ||||
Ganho | dB |
| |||
Margem de regulação de ganho | dB |
| |||
Regulação manual pós auto-ajuste | dB |
| |||
Regulação da pendente | dB |
| |||
Nível de entrada | dBμV |
| |||
Nível de saída DIN45004B | dBμV |
| |||
Nível de saída EN50083 | dBμV |
| |||
Nível de saída programável | dBμV |
| |||
Figura de ruido | dB |
| |||
Selettività | dB |
| |||
Alimentação entradas | Vdc |
| |||
Corrente máx. entradas | mA |
| |||
Tensão de entrada | Vac | 220 ... 230 | |||
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Corrente máxima | mA | 130 | |||
Consumo potência máx. | W | 14 | |||
Índice de protecção (IP) | 20 | ||||
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Dados físicos
Peso líquido: 841 g
Peso bruto: 841 g
Largura: 226 mm
Altura: 120 mm
Profundidade: 53 mm
Peso do produto principal: 920 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_tags | Avant X: Uma nova etapa evolutivaA Avant X é uma gama completa de centrais amplificadoras digitais programáveis, cujo principal obectivo é conseguir uma amplificação e equilibrada das distintas entradas RF.
Como programar...A Avant X possibilita três opções distintas de programação:
Pulsando o botão READJUST (pulsação curta), a unidade reajusta-se com os parâmetros previamente configurados. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_slogan | Uma nova etapa evolutiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_reflog | AVANTXB-DD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450223949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Declaração de conformidade
DOC11210001_0_532103.pdf
(0.21 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
532103_CAD11220059.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
532103_CAD02230091.dwg
(-) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC02220006_532103.pdf
(-) -
Folha do produto
532103_pt_PT_product_sheet_PSH01232053_532103.pdf
(0.19 MB)