Central programável AVANT 12 PRO SAT para canais terrestres/satélite, com 32 filtros digitais e programação auto/avançada via ASuite (Bluetooth®)
Central de amplificação, ideal para instalações individuais ou coletivas de sinal terrestre, que permite a programação individual dos canais disponíveis em 4 entradas VHF+UHF (TDT), num total de 32 filtros digitais. A central possui possui 6 entradas, configuráveis em 2 modos de distribuição: FM-4x[VHF+UHF]-FI ou FM-DAB-3xUHF-FI, sendo possível obter amplificação programável e equilíbrio nas distintas entradas RF. Dispõe de duas saídas, uma só para o sinal terrestre e outra com mistura de sinais terrestre + satélite. Além disso, inclui filtragem do 4G/5G, fazendo com que o dispositivo discrimine sozinho a programação dos filtros até ao canal 48 (LTE700).
Devido à antena Bluetooth® integrada, é possível realizar a programação avançada da central de amplificação sem fios a partir de um smartphone ou tablet (Android/iOS), com a aplicação ASuite. Com esta aplicação, o instalador pode executar múltiplas funções:
- Programação dos filtros de canal
- Ajuste automático do nível do canal para o equilíbrio de todos os filtros
- Ajuste manual após o ajuste automático para cada canal em separado
- Ativação da alimentação das antenas
- Importação/Exportação de configurações
Para além disso o modelo PRO possui também a função de autoprogramação, executável a partir do ASuite, desta forma a central, programa-se automaticamente, procurando e selecionando os canais mais destacados e posteriormente equilibra o nível de sinal entre eles. Este modelo permite ainda a monitorização do sinal VHF/UHF e gera um relatório da instalação (ficheiro PDF).
RED compliant
- Com a aplicação ASuite, a programação avançada do dispositivo pode ser realizada sem fios (Bluetooth®), de forma fácil e cómoda a partir de um smartphone ou tablet (Android/iOS)
- Uma única central com dois modos de distribuição: 4 entradas suportam VHF/UHF, ou uma das entradas é atribuída para o DAB e as outras 3 para UHF
- Elevado nível de saída: até 124dBµV (DIN45004B), para abranger um grande número de tomadas
- Autoprogramação: com esta função disponível no ASuite, o dispositivo efectua ele mesmo a atribuição de canais e o ajuste do nível, bem como a ativação da alimentação da antena quando detecta que o sinal o exige
- Até 32 filtros programáveis individualmente, com filtragem digital individual de cada canal, incluíndo canais adjacentes
- Processamento digital dos canais, gerando à saída um equilibrio perfeito entre diferentes canais
- Ajuste automático do sinal em cada filtro (CAG). Também permite o ajuste fino do nível de saída, após a ajuste automático
- Filtros digitais VHF/UHF de alta seletividade >30dB de rejeição (@ 1MHz)
- Filtro do tipo SAW (Surface Acoustic Wave) para a rejeição de sinais 4G/5G a partir do canal 48, com a melhor seletividade e estabilidade
- Compatível com DVB-T e DVB-T2
- Tecnologia TForce: o nível de sinal terrestre é mantido equilibrado e ajustado ao valor ideal
- Ativação da alimentação nas entradas para alimentação das antenas, quando o sinal assim o exigir. Além disso, o LNB pode ser alimentado de forma local/remota através da entrada de FI
- LED indicador de estado, assim como um botão físico de ajuste automático presente na central
- Chassis de elevada blindagem (Zamak) para proteção contra interferências eletromagnéticas
- Tamanho e peso reduzidos para uma central de alto desempenho (196x122x43mm)
- Design e fabrico 100% europeus: fabrico totalmente automatizado e sujeito a rigorosos controlos de qualidade
Numero de entradas | 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero de saidas | 2 | |||||
Bandas |
| |||||
Margem de frequências | MHz |
| ||||
Número de filtros |
| |||||
Canais por filtro |
| |||||
Ganho | dB |
| ||||
Margem de regulação de ganho | dB |
| ||||
Regulação manual pós auto-ajuste | dB |
| ||||
Regulação da pendente | dB |
| ||||
Nível de entrada | dBµV |
| ||||
Nível de saída DIN45004B | dBµV |
| ||||
Nível de saída EN50083 | dBµV |
| ||||
Nível de saída programável | dBµV |
| ||||
Figura de ruido | dB |
| ||||
Selettività | dB |
| ||||
Alimentação entradas | Vdc |
| ||||
Corrente máx. entradas | mA |
| ||||
Corrente máx. local a LNB | mA | 200 | ||||
Corrente máx. remota a LNB | mA | 400 | ||||
Tensão de entrada | Vac | 110 ... 230 | ||||
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Corrente máxima | mA | 399 | ||||
Consumo potência máx. | W | 23,5 | ||||
Índice de protecção (IP) | 20 | |||||
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Dados físicos
Peso líquido: 982 g
Peso bruto: 1.150 g
Largura: 201 mm
Altura: 120 mm
Profundidade: 42 mm
Peso do produto principal: 924 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | AVANT12PROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450320488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
Programação de filtros de canais
Os canais pretendidos são seleccionados em cada uma das entradas disponíveis, atribuindo um filtro a cada uma delas até um máximo de 32 filtros. Além disso, os canais seleccionados podem ser processados, deslocando-os em frequência.
Auto-programação
Esta função processa os canais nas entradas, selecionando os mais destacados e atribuindo-lhe um filtro a cada um deles. Depois, realiza um ajuste automático para equilibrar o nível de sinal dos canais filtrados. Tudo isto em menos de 1 minuto.
Ajuste automático de canais
O nível de sinal de cada canal é processado automaticamente pelo dispositivo, amplificando-o ao máximo possível e equilibrando todos os canais filtrados, para que não haja flutuações de sinal entre eles.
Ajuste manual do nível de saída
O ASuite permite um ajuste adicional de ± 3dB em relação ao ajuste automático anterior. É realizado de forma manual e independente para cada filtro, para aqueles canais que necessitam de um ajuste mais fino.
Ativação da alimentação de antenas
Controla a passagem de corrente através de cada uma das entradas RF para alimentar antenas ou pré-amplificadores.
Importação/Exportação de configurações
O ASuite permite a gravação das configurações, bem como o download de configurações já efetuadas anteriormente, economizando tempo ao profissional na instalação.
Monitorização de parâmetros DVB-T/T2
O ASuite monitoriza os parâmetros característicos das normas DVB-T e DVB-T2, tais como CNR, CBER ou PER, e permite que sejam apresentados na aplicação em tempo real, para cada filtro.
-
Folha tecnica
DS05240006_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT_532201_532202_532203_532204.pdf
(0.2 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
532204_CAD10240005_532204.dwg
(0.36 MB) -
Guia rapido
MQG10240000_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-PT_532201_532202_532203_532204.pdf
(3.91 MB) -
Folheto de lançamento
BRO_AVANT12_PT_PLA03250000_532201_532202_532203_532204.pdf
(4.25 MB) -
Folha do produto
532204_pt_PT_product_sheet_PSH02250032_532204.pdf
(0.16 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC01250003_532204.pdf
(0.12 MB)