Prateleira para Rack 19" 2U
Desenhada para uma instalação simples de equipamentos, de forma a se integrar adequadamente na estrutura do bastidor (routers, teclados, pcs...)
Tem uma série de perfurações na sua base para favorecer a ventilação dos dispositivos que estão sobre ela, bem como para poder fixá-los por meio de fitas de velcro ou abraçadeiras.
- Resistente: Fabricada em aço e revestido com resinas de poliéster e pigmentos sem chumbo
- Grande facilidade de instalação e utilização
- Profundidade: 350mm
- Côr negra (RAL 9005)
- Desenhada para ocupar 2U
- Inclui 4 parafusos e 4 porcas para a sua instalação em rack de 19"
Número de unidades rack (U) | 2 | |
---|---|---|
Espaçamento modular | in | 19 |
Largura | mm | 482 |
Altura | mm | 88 |
Profundidade | mm | 315 |
Deslizante | Não | |
Máx. capacidade de carga | kg | 25 |
Material | Aço | |
Cor | Preto | |
Acabamento da superfície | Pó electro-estático |
Dados físicos
Peso líquido: 2.330 g
Peso bruto: 2.330 g
Largura: 482 mm
Altura: 88 mm
Profundidade: 352 mm
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | UKS2-L300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450246207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folha tecnica (English)
DS09210001_000_ES-EN_533185.pdf
(0.07 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
533185_CAD11220064.dwg
(0.02 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
533185_CAD02230161.dwg
(0.02 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
533185_CAD10220053.dwg
(0.02 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC09220161_533185.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
533185_pt_PT_product_sheet_PSH01232115_533185.pdf
(0.07 MB)