Amplificador de vivenda "F" 6 saídas: VHF/UHF- LTE700 Ready
Amplificador de vivenda de 6 saídas, para ampliar a rede doméstica de televisão terrestre.
Possui filtragem LTE700 4G/5G- Desenho discreto e de tamanho comedido
- Fonte comutada integrada de alto rendimento: consumo reduzido (40% menos que um amplificador standard)
- Fabrico completamente automatizado e submetido a rigorosos controlos de qualidade
- Controlo de ganho manual, protegidos por tampa
- Aparafusável em parede
- Conectores "F"
Numero de saidas | 6 | ||
---|---|---|---|
Saída TV | Não | ||
Figura de ruido | dB |
| |
Tensão de entrada | Vac | 220 ... 230 | |
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | ||
Corrente máxima | mA | 18 | |
Consumo potência máx. | W | 1,6 | |
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 | |
Índice de protecção (IP) | 20 |
Dados físicos
Peso líquido: 225 g
Peso bruto: 225 g
Largura: 146 mm
Altura: 54 mm
Profundidade: 35 mm
Peso do produto principal: 220 g
Embalagem
Blister 1 uni.
Caixa 8 uni.
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_ean | 8424450214428 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Blister | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Arquivo de Desenho CAD
553120_CAD11220005.dwg
(0.68 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
553120_CAD02230194.dwg
(0.74 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC08220024_553120.pdf
(-) -
Folha do produto
553120_pt_PT_product_sheet_PSH01232216_553120.pdf
(0.07 MB) -
Declaração de conformidade
DOC10240009_0_553120.pdf
(0.22 MB)