Amplificador RF
- Baixa distorsão da segunda e terceira ordem que permitem alta tensão de saída (valores típicos de 126 dBμV)
- Dispõe de duas entradas de sinal, o que permite misturar os canais processados da sua propria cabeceira e canais de outra procedência
- Dotada de saída de teste
ENTRADA RF | Frequência de entrada | MHz | 47...1006 | |
Perdas de retorno | dB | > 10 | ||
Impedância | Ω | 75 | ||
Saída RF | Frequência de saída | MHz | 47...1006 | |
Ganho | dB | 44 ± 2,5 | ||
Nível de saída máximo | DIN45004B | dBμV | 126 | |
42c Cenelec | 112 | |||
Margem de regulação | dB | 0 - 20 | ||
Perdas de retorno | > 10 | |||
Impedância | Ω | 75 | ||
GERAL | Alimentação | Vdc | 24 | |
Consumo | mA | 450 max. | ||
Índice de protecção | IP | 20 | ||
Temperatura de trabalho | ºC | 0...45 |
Dados físicos
Peso líquido: 868 g
Peso bruto: 868 g
Largura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidade: 180 mm
Peso do produto principal: 830 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Contentor 18 uni.
tlv_reflog | UAMP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450139288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Contentor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Folha tecnica
DS06170592_004_ES-EN-FR-IT-PL-RU-PT_557503.pdf
(0.37 MB) -
Folha tecnica
DS01210002_002_ES-EN-FR-IT-PL-RU-PT_557503_557570.pdf
(0.3 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
5575 - T0X_AMPL_47_862_G44dB_10_Sin_CAD07180119.dwg
(0.09 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
5575_CAD02230197.dwg
(0.29 MB) -
Declaração de conformidade
DOC12160359_0.pdf
(0.21 MB) -
Folha do produto
5575_pt_PT_product_sheet_PSH01230776.pdf
(0.11 MB)