Fonte de alimentação 24V-5A para vários módulos, 196-264Vac
- Dotada de duas saídas monitoradas por díodos LED que indicam o estado das tensões entregues
- Deteção de sobrecarga ou curto-circuito
- Tensão máxima limitada a 4 A por saída
- Dispõe de proteção de variação de tensão de saída
Tipo de plugue | EU | |
---|---|---|
Tensão de entrada | Vac | 196 ... 264 |
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |
Potência máxima | W | 140 |
Tensão de saída | Vdc | 24 |
Max. corrente de saída | A | 5 |
Max. potência de saída | W | 120 |
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Índice de protecção (IP) | 20 |
Dados físicos
Peso líquido: 1.471 g
Peso bruto: 1.471 g
Largura: 71 mm
Altura: 219 mm
Profundidade: 165 mm
Peso do produto principal: 1.383 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | UPSU120 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450139295 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 165 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.383 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 1.471 | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arquivo de Desenho CAD
5629 - T0X_PS_120w_5A_10_Sin_CAD07180122.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
5629_CAD02230001.dwg
(-) -
Folha tecnica
DS06170194_004_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(1 MB) -
Declaração de conformidade
DOC02230020_0.pdf
(0.21 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC09220149_5629.pdf
(0.11 MB) -
Folheto de lançamento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_PT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB) -
Folha do produto
5629_pt_PT_product_sheet_PSH01230779.pdf
(0.16 MB)