Encoder Modulador DVBT o DVBC (QAM Annex A) / ITUJ83 (QAM Annex B)
Gerar conteúdos de Televisão Digital em Alta definção
- Sincronização perfeita entre video e áudio
- Compatibilidade com múltiplos formatos, resoluções e tamanhos de televisores
- Edição de todos os parâmetros de modulação e codificação do sinal
- Configurável através de um interface web e com um programador PCT5.0
- Alta potência de saída sem necessidade de amplificador extra
- Formato de saída multi standard
- Excelente qualidade de saída (MER>40dB)
- Díodos LED de monitorização do dispositivo e estado do sinal
- Energeticamente eficientes pelo seu reduzido consumo
- Combinador RF integrado e switch Ethernet
- Actualização de firmware remota
- Configuração mediante interface web incluída no encoder
- Montagem em rack ou individual (acessórios incluídos para instalação independente)
Referências | 566001 | ||
Entradas | |||
Vídeo | 3 x RCA (Y, Pb, Pr) 1 x RCA (CVBS) |
||
Audio | 2 x RCA (L, R) | ||
Vídeo + Audio | 1 x HDMI | ||
Encoder Vídeo | |||
Formato de salida | MPEG-2 / H264 | ||
Resolução | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i & 1080p uto-scan da resolução de entrada (1) |
||
Relação aspecto | 4:3, 16:9 y pass through | ||
GOP | 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24 ó 30 | ||
Encoder Audio | |||
Formato de saída | Dolby Digital AC-3 (so digital loop) ou MPEG1 Layer2 (entrada analógica ou HDMI PCM) |
||
Taxa de amostra | kHz | 48 | |
Salida | |||
Banda de frequências | MHz | 46...862 | |
Nivel máximo de saída | dBµV | 115 (103 com loop saída activo) | |
MER | dB | >40 | |
Espúreos | dBc | -60 | |
QAM | Modulação | 16, 32, 64, 128, 256 | |
BaudRate | Mbaud | 6,9 | |
Roll-off | % | 15 | |
Código | Reed Solomon | ||
Modo frequência | Normal / Inverso | ||
Etapas frequência | kHz | 250 | |
COFDM | Modulação | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Intervalo de guarda | µS | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||
Largura de banda | MHz | 6, 7, 8 | |
Cell_id | Editável | ||
Pasos frecuencia | kHz | 125 / 166 | |
PSI | Transport Stream ID | Editável | |
Original Network ID | Editável | ||
Network ID | Editável | ||
LCN | Editável | ||
NIT | Manual / Automático | ||
SDT | Manual / Automático | ||
Tipo LCN | Generic / UK / NorDig V1 / NorDig V2 | ||
Network Name | Editável | ||
Service PID | Editável | ||
Service Name | Editável | ||
Service ID | Editável | ||
Geral | |||
Tensão de alimentação | Vdc | 12 ... 24 | |
Consumo | W | <16 | |
Índice de Proteção | IP | 20 | |
Temperatura de funcionamento | ºC / ºF | 0 ... 45 / 32 ... 113 | |
Medidas (Anc x Al x Pr) | mm | 50 x 216 x 180 | |
in. | 1,97 x 8,50 x 7,09 | ||
Peso | gr. | 1050 |
(1) La resolución de salida es igual a la de entrada (fuente de señal)
Dados físicos
Peso líquido: 2.122 g
Peso bruto: 2.122 g
Largura: 50 mm
Altura: 219 mm
Profundidade: 191 mm
Peso do produto principal: 1.065 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_slogan | Gerar conteúdos de Televisão Digital em Alta definção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | UHDMI-QAC-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
(1) La resolución de salida es igual a la de entrada (fuente de señal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | 1 Entrada: HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450180723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 1.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folheto de lançamento
566001_Lancamento_PT_[PLA03170033].pdf
(1.81 MB) -
Guia rapido (English)
MQG06170039_001_ES-EN.pdf
(-) -
Guia rapido (English)
MQG06180002_005_ES-EN-AR_566001_566001.pdf
(2.03 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
566001 - T0X_ENCODER_HD_COFDM_QAM_10_Sin_CAD07180326.dwg
(0.09 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
566001_CAD02230120.dwg
(0.34 MB) -
End-User License Agreement (English)
EULA03200021_PDF - English.pdf
(-) -
Folha do produto
566001_pt_PT_product_sheet_PSH01232326_566001.pdf
(0.13 MB) -
Declaração de conformidade
DOC07240017_0_566001.pdf
(-)