Armário para centrais de cabeça de rede
- Dotado de fechadura com chave para evitar manipulações
- Possui orifícios de ventilação e orifícios passa-cabos
- Fabricado em chapa de aço de 1mm de esspessura
- Protecção com pintado gofrado (efecto relileve) de cor cinzenta (RAL 7035)
Bloqueio da porta frontal | Fechadura com chave, un ponto de bloqueio | |
---|---|---|
Tipo de instalação | Embutido em parede / Parede | |
Fixação à terra | Sim | |
Tipo de ventilação | Passiva | |
Material | Aço | |
Espessura | mm | 1 |
Cor | Cinza | |
Altura | mm | 440 |
Largura | mm | 440 |
Profundidade | mm | 140 |
Dados físicos
Peso líquido: 4.445 g
Peso bruto: 4.795 g
Largura: 440 mm
Altura: 440 mm
Profundidade: 140 mm
Peso do produto principal: 4.445 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Palete 24 uni.
tlv_reflog | GAVHD | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450144800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palete | ||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Folheto de lançamento (English)
ML_5750_ArmarioParaCentrales_EN_[PLA03170106].pdf
(0.66 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
5750 - Armario Ext_440x440x140_10_Sin_CAD07190137.dwg
(0.09 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC10230015_5750.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
5750_pt_PT_product_sheet_PSH01230782.pdf
(0.07 MB)