Fonte de alimentação PicoKom 24V - 130mA, 2 saídas
- Fonte comutada de grande rendimento: poupança de consumo de até um 40%
- Muito baixo consumo
- Desenho estético e de tamanho ultra-reduzido: instalável em caixas de conexiones de 100x100mm
- Sistema de Conexão EasyF
- Fabrico completamente automatizado e submetido a rigorosos controlos de qualidade
- Aparafusável em parede
- As perdas de passagem variam caso se utilizem 1 ou as 2 saídas
Sistema de conexão EasyF: simplicidade e poupança
O sistema EasyF trata-se de um inovador conceito de ligação do condutor central do cabo coaxial (vivo), com ligação directa no dispositivo aumentando a fiabilidade da ligação. A não utilização de conectores "F" possibilita a redução do chassis e a ligação de dois cabos coaxiais no mesmo compartimento.
- Poupança real de tempo: reduz significativamente o tempo de instalação pelo facto de não ser necessário a aplicação de conectores. Tem também a vantagem do espaço, evitando o processo de aperto dos conectores que complica quando este é reduzido
- Fiabilidade de ligação: A abraçadeira que suporta os cabos impede que este se solte
- Económico: não necessita de conectores ("F" ou "CEI") adicionais
- Optimização do espaço: as entradas e saídas são sempre do mesmo lado do dispositivo, evitando vincar os cabos coaxiais e facilitando o trabalho dentro de armários e caixas
- Montagem muito simples em apenas três passos: Requer apenas abrir e aparafusar a abraçadeira para ligar os cabos:
1. Abrir a abraçadeira
2. Inserir os cabos coaxiais previamente descarnados
3. Fechar e apertar a abraçadeira para assegurar a ligação
Mais informação acerca da fiabilidade do sistema EasyF
Com EasyF, a ligação do cabo coaxial no dispositivo realiza-se através de um sistema automático de inserção do vivo, (condutor central) por contacto, sem necessitar de soldadura.
- Durabilidade: o tempo de vida do dispositivo aumenta ao eliminar as soldas que se deterioram com o passar do tempo
- Redução do índice de avarias: geralmente provocadas por soldas frias
- Optimização do comportamento electromagnético: em altas frequências
- Compromisso com o meio ambiente: elimina-se a contaminação provocada pelo processo de soldadura e reduz-se o consumo eléctrico associado ao processo de fabrico
Tipo de plugue | EU | ||
---|---|---|---|
Numero de saidas | 2 | ||
Margem de frequências | MHz |
| |
Perdas inserção: 1 saída | dB |
| |
Perdas inserção: 2 saídas | dB |
| |
Tensão de saída | Vdc | 24 | |
Max. corrente de saída | mA | 130 | |
Tensão de entrada | Vac | 220 ... 230 | |
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | ||
Corrente máxima | mA | 35 | |
Consumo potência máx. | W | 4,4 | |
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 | |
Índice de protecção | 20 |
Dados físicos
Peso líquido: 188 g
Peso bruto: 188 g
Largura: 90 mm
Altura: 67 mm
Profundidade: 27 mm
Peso do produto principal: 128 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Caixade cartão 10 uni.
Contentor 150 uni.
tlv_tags | Sistema de conexão EasyF: simplicidade e poupança
O sistema EasyF trata-se de um inovador conceito de ligação do condutor central do cabo coaxial (vivo), com ligação directa no dispositivo aumentando a fiabilidade da ligação. A não utilização de conectores "F" possibilita a redução do chassis e a ligação de dois cabos coaxiais no mesmo compartimento.
1. Abrir a abraçadeira 2. Inserir os cabos coaxiais previamente descarnados 3. Fechar e apertar a abraçadeira para assegurar a ligação Mais informação acerca da fiabilidade do sistema EasyFCom EasyF, a ligação do cabo coaxial no dispositivo realiza-se através de um sistema automático de inserção do vivo, (condutor central) por contacto, sem necessitar de soldadura.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | PSU242PICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450140925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Caixade cartão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_pcs_pack | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pack | Contentor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_3_type_pcs_pack | uni. |
-
Folheto de lançamento (English)
PLA03170111_TUKTMETSCExport_8376.pdf
(0.95 MB) -
Folha tecnica
DS01180003_008_ES-EN-FR-IT-DE-EL-SV-FI-PL-RU-PT-AR.pdf
(1.63 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
5795 - ALIM_2S_Picokom_10_Sin_CAD07190071.dwg
(0.13 MB) -
Declaração de conformidade
DOC07200018_0.pdf
(0.21 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC09220151_5795.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
5795_pt_PT_product_sheet_PSH01230784.pdf
(0.11 MB)