Armário de parede 300x400x200mm
- Resistente: Fabricado em aço lacado
- Segurança: Fecho por intermédio de chave
- Inclui placa independente,perfurada para o facilitar a fixação dos elementos e colocação da ligação à terra comum entre eles
- Garante a equipotencialidade dos equipamentos metálicos fixados sobre a placa perfurada
- Abertura superior e inferior para a passagem de cabos
- Inclui ligação e cabo de terra (120cm)
- Instalação em interior (IP20)
Bloqueio da porta frontal | Fechadura com chave, dois pontos de bloqueio | |
---|---|---|
Tipo de instalação | Parede | |
Índice de protecção (IP) | 20 | |
Fixação à terra | Sim | |
Tipo de ventilação | Sem ventilação | |
Material | Aço | |
Espessura | mm | 1,2 |
Cor | Cinza | |
Altura | mm | 400 |
Largura | mm | 300 |
Profundidade | mm | 200 |
Dados físicos
Peso líquido: 5.500 g
Peso bruto: 5.500 g
Largura: 300 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 200 mm
Embalagem
Caixa 1 uni.
Palete 30 uni.
tlv_reflog | MPTGH34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 4031136070526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 5.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 5.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Lançamento
5893_589301_589302_589303_589304_Mini-Lancamento_PT_[PLA03170065].pdf
(0.69 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
5893 - Armario_inter_placa_mont_300x400_10_Sin_CAD07190290.dwg
(0.19 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC10230020_5893.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
5893_pt_PT_product_sheet_PSH01230788.pdf
(0.09 MB)