Armário de parede 400x600x200mm
- Resistente: Fabricado em aço lacado
- Segurança: Fecho por intermédio de chave
- Inclui placa independente,perfurada para o facilitar a fixação dos elementos e colocação da ligação à terra comum entre eles
- Garante a equipotencialidade dos equipamentos metálicos fixados sobre a placa perfurada
- Abertura superior e inferior para a passagem de cabos
- Inclui ligação e cabo de terra (120cm)
- Instalação em interior (IP20)
Bloqueio da porta frontal | Fechadura com chave, dois pontos de bloqueio | |
---|---|---|
Tipo de instalação | Parede | |
Índice de protecção (IP) | 20 | |
Fixação à terra | Sim | |
Tipo de ventilação | Sem ventilação | |
Material | Aço | |
Espessura | mm | 1,2 |
Cor | Cinza | |
Altura | mm | 600 |
Largura | mm | 400 |
Profundidade | mm | 200 |
Dados físicos
Peso líquido: 9.120 g
Peso bruto: 9.120 g
Largura: 400 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 200 mm
Peso do produto principal: 9.120 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
Palete 8 uni.
tlv_reflog | MPTGH46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450185704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 9.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 9.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 9.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_pcs_pack | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pack | Palete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_2_type_pcs_pack | uni. |
-
Lançamento
5893_589301_589302_589303_589304_Mini-Lancamento_PT_[PLA03170065].pdf
(0.69 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
589302 - Armario_inter_placa_mont_400_600_10_Sin_CAD07190292.dwg
(0.33 MB) -
Folha do produto
589302_pt_PT_product_sheet_PSH01232352.pdf
(0.06 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC10230017_589302.pdf
(0.11 MB)