Gerador de ruído 5...3000MHz
- Saída de teste atenuada 30dB e saída normal
- Comutador rotativo que permite variar 10 ± 2 dB o nível de saída nas duas saídas
- Led indicador de ligado
- Alimentar externo através de fonte alimentação DC
- Funcionamento através de fonte de alimentação local ou através de corrente via cabo coaxial como seja o medidor de campo
- Dimensões reduzidas
- Chassis de elevada blindagem, fabricado em zamak
- Conectores F
REFERÊNCIA | 593001 | |
Margem de frequência | MHz | 5...3000 |
Nível de saída máx. | dBμV | 80 ± 3 ( 3 MHz) |
Regulação do nível de saída | dB | 0...10 |
Alimentação (via cabo coaxial ou adaptador AC) |
Vdc | 12...18 |
Consumo | W | 2 |
Dimensões (Larg x Alt x Prof) | mm | 98x65x27 |
Dados físicos
Peso líquido: 504 g
Peso bruto: 504 g
Largura: 97 mm
Altura: 67 mm
Profundidade: 26 mm
Peso do produto principal: 202 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | RG3000 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450171080 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 97 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 67 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 26 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 202 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 504 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 504 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Manual de utilizador (English)
MUS06170314_000_ES-EN-IT-DE.pdf
(-) -
Guia rapido (English)
MQG06170006_008_ES-EN-RU.pdf
(0.61 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
593001 - Simulador_FI_Gener_Ruido_5_3000MMZ_10_Sin_CAD07190449.dwg
(-) -
Folha do produto
593001_pt_PT_product_sheet_PSH01232359_593001.pdf
(0.1 MB) -
Declaração de conformidade
DOC06230038_0_593001.pdf
(-)