Medidor de campo H30Evolution
Máxima funcionalidade disponível agora no teu smartphone
O medidor de campo H30Evolution é um medidor distinto da série H30 que combina o melhor de um equipamento portátil e compacto com novas funções ainda mais revolucionárias. Graças a um novo sistema multiponto baseado na ligação sem fíos, o utilizador pode usar o dispositivo móvel (Android, iOS ou PC) para visualizar e controlar à distância o medidor, desfrutando de toda a flexibilidade e comodidade de um sistema sem fios.
Além disso, para tornar o uso de um smartphone ainda mais facilitado, vem incluída uma bracelete universal para telemóveis de até 6”.
O H30Evolution é um equipamento compacto, leve e robusto, com uma gama completa de ferramentas e funcionalidades que permite executar com êxito o trabalho de instalação, manutenção e resolução de problemas em redes com canais em DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C e analógico. Trata-se de um equipamento multistandard que permite a atualização das opções através do download de software mediante licença, sem a necessidade de trocar o equipamento.
Tal como todos os medidores projectados e fabricados integralmente na Televes Corporation, o H30Evolution beneficiará de todas as vantagens da tecnologia de processamento digital em tempo real, oferecendo ao utilizador alta precisão e velocidade, próprias de equipamento de laboratório.
- Multi-ecrã com controle táctil: visualização do ecrã do medidor num dispositivo móvel com controle do equipamento através de gestos e teclas tácteis.
- Ligação sem fíos
- Suporta LNB Wideband
- Guia para orientação de antenas de satélite
- Processamento digital em tempo real
- Equipamento de mão leve e pequeno
- Menu intuitivo
- Multi-Standard, com opção de analisador WiFi, IPTV e visualização HEVC
- Todas as medidas são executadas premindo apenas uma tecla, levando os indicadores Passa/Falha a reduzir os erros de instalação
Medidores da série H30: Como selecionar o modelo mais adequado?
A série H30 é composta por diversos medidores multistandard personalizáveis, todos eles projetados para realizar a instalação, manutenção e monitoramento de redes de telecomunicações. Cada modelo destaca-se por oferecer novas funcionalidades, preservando todas as vantagens do modelo anterior.
Através do seguinte quadro comparativo, é possível escolher o modelo de medidor mais adequado para cada profissional:
H30FLEX | H30EVOLUTION | H30CRYSTAL | ||
Multi-standard personalizável | OK | OK | OK | |
Margem de frequências | Retorno: 5-50 MHz | X | X | OK |
Terrestre: 50-880 MHz | OK | OK | OK | |
Satélite: 250-2400 MHz | OK (até 2200MHz) | OK | OK | |
Ecrã | 2.8” TFT 400 x 240 full color | 2.8” TFT 400 x 240 full color | 2.8” TFT 400 x 240 full color | |
Multi-ecrã com controlo táctil no dispositivo móvel | X | OK | OK | |
Braçadeira para smartphone | X | OK | OK | |
Ligação sem fíos |
X | OK | OK | |
Analisador Wi-Fi | X | OK(*) | OK(*) | |
Analisador IPTV |
X | OK(*) | OK(*) | |
Porta Ethernet | OK | OK | OK | |
Porta USB | USB (Tipo A) | USB (Tipo A) | USB (Tipo A) | |
Medidas ópticas | X | X | OK | |
Guia de orientação de antenas satélite | X | OK | OK | |
Compatível com LNB Wideband | X | OK | OK | |
Visualização 4K - UHD (HEVC) | no medidor | X | X | OK |
no dispositivo móvel | X | OK(*) | OK | |
Nível de entrada terrestre 120dBµV | OK(**) | OK(**) | OK(**) | |
Compatível com dCSS | OK(**) | OK(**) | OK(**) | |
Acesso ao interface de gestão (datalogs, plano de canais...) | Cabo Ethernet | Wireless / Cabo Ethernet | Wireless / Cabo Ethernet | |
Dimensões | 175x100x52 mm | 175x100x52 mm | 175x100x52 mm | |
Peso | 510 g. | 510 g. | 550 g. | |
Cor | Preto e Branco | Preto e Branco | Cinzento claro e Cinzento escuro |
* De acordo com a referência
** Ativação gratuita das opções com o registo do equipamento
H30Evolution | |
Caraterísticas Mecânicas | |
Ecrã | 2.8” TFT 400 x 240 full cor |
Peso | 510 g. |
Dimensões | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
Adaptador AC | Entrada: 100-240V~ 50-60Hz Saída: 12VDC, 3A |
Bateria | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
Autonomía | >4 horas sem alimentação LNB |
Interfaces | Ethernet 1Gb USB 2.0 medidas, recuperação de Datalogs e actualização automática de Software |
Robustez | Resiste una caída de 1 m (3 ft) en hormigón, por cualquier cara |
Capacidade de armazenamento | 400 MB (interna) para medidas |
Impedância | Conector tipo F - 75 Ohm |
Caraterísticas Técnicas | |||||||
593503 593513 | 593501 593511 | 593502 593512 | 593504 593514 | 593505 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequência | |||||||
Largura de banda | Terrestre: 50 - 880 MHz / Satélite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350MHz | ||||||
Resolução | 125 kHz | ||||||
Sintonia | Frequência o canal | ||||||
Analisador de espectro | |||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz e Full | ||||||
Escala | 5 e 10 dB/div | ||||||
Nível de referência automático e manual | OK | ||||||
Medidas DVB-S [Modulação: QPSK] | |||||||
Imagem | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | |
MER | Até 20dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
C/N | Automático | OK | OK | OK | OK | OK | |
Constelação | OK | OK | OK | OK | OK | ||
SCR | EN 50494 | OK | |||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||
Medidas DVB-S2 [Modulações: QPSK, 8PSK] | |||||||
Imagem | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
Link Margin | Até 10 dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
MER | Até 20 dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | |
Constelação | OK | OK | OK | OK | OK | ||
SCR | EN 50494 | OK | |||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||
Medidas Digitais DVB-T [Modulações: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||
Imagem | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593235** | OK | Opc. 593235** | OK | Opc.593235** | OK | Opc.593235** | OK | Opc.593235** | ||
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | ||
MER | Até 35 dB | OK | OK | OK | OK | ||
C/N | Automático | OK | OK | OK | OK | ||
Ecos | OK | OK | OK | OK | |||
Constelação | OK | OK | OK | OK | |||
Medidas Digitais DVB-T2 [Modulações: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||
Imagem | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | ||
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | |||
Link Margin | Até 30 dB | OK | OK | OK | |||
MER | Até 35 dB | OK | OK | OK | |||
C/N | Automático | OK | OK | OK | |||
Ecos | OK | OK | OK | ||||
Constelação | OK | OK | OK | ||||
Medidas Digitais DVB-C [Modulações: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||
Imagem | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | ||
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | |
MER | Até 38 | OK | OK | OK | |||
C/N | Automático | OK | OK | OK | |||
Medidas Analógicas | |||||||
Nivel | 25 e 125 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
V/A | OK | OK | OK | OK | OK | ||
C/N | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Medidas e funções | |||||||
Analisador WiFi | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | OK | ||
Analisador IPTV | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | OK | ||
Visualização 4K - UHD (HEVC) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Incluída em dispositivo móvel | ||
Planos terrestre | CCIR, CCIR + LTE, OIRT, KBW, FCC, DAB, SIM | ||||||
Satélites | 68E INTEL C, 68E INTEL, 42E TURK, 39E HELLAS, 33E EUTEL, 28E EUTEL, 28E ASTRA, 26E BADR, 25E EUTEL, 23E ASTRA, 21EEUTEL, 19E ASTRA, 16E EUTEL, 13E HOTB, 10E EUTEL C, 10 EUTEL, 9E EUTEL, 7E EUTEL, 4E ASTRA, 1W THOR5, 1W THOR6,5W EUTELC, 5W EUTEL, 7W NILE, 30W HISPA, 48W AMZC, 48W AMAZ, SIM | ||||||
Unidades | dBμV, dBmV, dBm | ||||||
Alimentação LNB | 13, 18 Vdc | ||||||
Impulso LNB | 22 kHz |
* NOTAS:
LDPCBER é a medida de BER antes da correção LDPC.
BCHBER é a medida de BER entre a correção LDPC e a correção BCH.
** 593234 e 593235: Activação gratuita da opção ref. 593235 como registo do equipamento.
Dados físicos
Peso líquido: 1.200 g
Peso bruto: 1.500 g
Largura: 95 mm
Altura: 206 mm
Profundidade: 53 mm
Peso do produto principal: 550 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
H30Evolution | |
Caraterísticas Mecânicas | |
Ecrã | 2.8” TFT 400 x 240 full cor |
Peso | 510 g. |
Dimensões | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
Adaptador AC | Entrada: 100-240V~ 50-60Hz Saída: 12VDC, 3A |
Bateria | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
Autonomía | >4 horas sem alimentação LNB |
Interfaces | Ethernet 1Gb USB 2.0 medidas, recuperação de Datalogs e actualização automática de Software |
Robustez | Resiste una caída de 1 m (3 ft) en hormigón, por cualquier cara |
Capacidade de armazenamento | 400 MB (interna) para medidas |
Impedância | Conector tipo F - 75 Ohm |
Caraterísticas Técnicas | |||||||
593503 593513 | 593501 593511 | 593502 593512 | 593504 593514 | 593505 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequência | |||||||
Largura de banda | Terrestre: 50 - 880 MHz / Satélite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350MHz | ||||||
Resolução | 125 kHz | ||||||
Sintonia | Frequência o canal | ||||||
Analisador de espectro | |||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz e Full | ||||||
Escala | 5 e 10 dB/div | ||||||
Nível de referência automático e manual | OK | ||||||
Medidas DVB-S [Modulação: QPSK] | |||||||
Imagem | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | |
MER | Até 20dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
C/N | Automático | OK | OK | OK | OK | OK | |
Constelação | OK | OK | OK | OK | OK | ||
SCR | EN 50494 | OK | |||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||
Medidas DVB-S2 [Modulações: QPSK, 8PSK] | |||||||
Imagem | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
Link Margin | Até 10 dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
MER | Até 20 dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | |
Constelação | OK | OK | OK | OK | OK | ||
SCR | EN 50494 | OK | |||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||
Medidas Digitais DVB-T [Modulações: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||
Imagem | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593235** | OK | Opc. 593235** | OK | Opc.593235** | OK | Opc.593235** | OK | Opc.593235** | ||
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | ||
MER | Até 35 dB | OK | OK | OK | OK | ||
C/N | Automático | OK | OK | OK | OK | ||
Ecos | OK | OK | OK | OK | |||
Constelação | OK | OK | OK | OK | |||
Medidas Digitais DVB-T2 [Modulações: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||
Imagem | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | ||
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | |||
Link Margin | Até 30 dB | OK | OK | OK | |||
MER | Até 35 dB | OK | OK | OK | |||
C/N | Automático | OK | OK | OK | |||
Ecos | OK | OK | OK | ||||
Constelação | OK | OK | OK | ||||
Medidas Digitais DVB-C [Modulações: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||
Imagem | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | ||
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | |
MER | Até 38 | OK | OK | OK | |||
C/N | Automático | OK | OK | OK | |||
Medidas Analógicas | |||||||
Nivel | 25 e 125 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
V/A | OK | OK | OK | OK | OK | ||
C/N | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Medidas e funções | |||||||
Analisador WiFi | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | OK | ||
Analisador IPTV | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | OK | ||
Visualização 4K - UHD (HEVC) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Incluída em dispositivo móvel | ||
Planos terrestre | CCIR, CCIR + LTE, OIRT, KBW, FCC, DAB, SIM | ||||||
Satélites | 68E INTEL C, 68E INTEL, 42E TURK, 39E HELLAS, 33E EUTEL, 28E EUTEL, 28E ASTRA, 26E BADR, 25E EUTEL, 23E ASTRA, 21EEUTEL, 19E ASTRA, 16E EUTEL, 13E HOTB, 10E EUTEL C, 10 EUTEL, 9E EUTEL, 7E EUTEL, 4E ASTRA, 1W THOR5, 1W THOR6,5W EUTELC, 5W EUTEL, 7W NILE, 30W HISPA, 48W AMZC, 48W AMAZ, SIM | ||||||
Unidades | dBμV, dBmV, dBm | ||||||
Alimentação LNB | 13, 18 Vdc | ||||||
Impulso LNB | 22 kHz |
* NOTAS:
LDPCBER é a medida de BER antes da correção LDPC.
BCHBER é a medida de BER entre a correção LDPC e a correção BCH.
** 593234 e 593235: Activação gratuita da opção ref. 593235 como registo do equipamento.
Dados físicos
Peso líquido: 2.184 g
Peso bruto: 2.692 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
H30Evolution | |
Caraterísticas Mecânicas | |
Ecrã | 2.8” TFT 400 x 240 full cor |
Peso | 510 g. |
Dimensões | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
Adaptador AC | Entrada: 100-240V~ 50-60Hz Saída: 12VDC, 3A |
Bateria | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
Autonomía | >4 horas sem alimentação LNB |
Interfaces | Ethernet 1Gb USB 2.0 medidas, recuperação de Datalogs e actualização automática de Software |
Robustez | Resiste una caída de 1 m (3 ft) en hormigón, por cualquier cara |
Capacidade de armazenamento | 400 MB (interna) para medidas |
Impedância | Conector tipo F - 75 Ohm |
Caraterísticas Técnicas | |||||||
593503 593513 | 593501 593511 | 593502 593512 | 593504 593514 | 593505 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequência | |||||||
Largura de banda | Terrestre: 50 - 880 MHz / Satélite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350MHz | ||||||
Resolução | 125 kHz | ||||||
Sintonia | Frequência o canal | ||||||
Analisador de espectro | |||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz e Full | ||||||
Escala | 5 e 10 dB/div | ||||||
Nível de referência automático e manual | OK | ||||||
Medidas DVB-S [Modulação: QPSK] | |||||||
Imagem | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | |
MER | Até 20dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
C/N | Automático | OK | OK | OK | OK | OK | |
Constelação | OK | OK | OK | OK | OK | ||
SCR | EN 50494 | OK | |||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||
Medidas DVB-S2 [Modulações: QPSK, 8PSK] | |||||||
Imagem | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
Link Margin | Até 10 dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
MER | Até 20 dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | |
Constelação | OK | OK | OK | OK | OK | ||
SCR | EN 50494 | OK | |||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||
Medidas Digitais DVB-T [Modulações: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||
Imagem | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593235** | OK | Opc. 593235** | OK | Opc.593235** | OK | Opc.593235** | OK | Opc.593235** | ||
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | ||
MER | Até 35 dB | OK | OK | OK | OK | ||
C/N | Automático | OK | OK | OK | OK | ||
Ecos | OK | OK | OK | OK | |||
Constelação | OK | OK | OK | OK | |||
Medidas Digitais DVB-T2 [Modulações: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||
Imagem | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | ||
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | |||
Link Margin | Até 30 dB | OK | OK | OK | |||
MER | Até 35 dB | OK | OK | OK | |||
C/N | Automático | OK | OK | OK | |||
Ecos | OK | OK | OK | ||||
Constelação | OK | OK | OK | ||||
Medidas Digitais DVB-C [Modulações: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||
Imagem | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | ||
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | |
MER | Até 38 | OK | OK | OK | |||
C/N | Automático | OK | OK | OK | |||
Medidas Analógicas | |||||||
Nivel | 25 e 125 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
V/A | OK | OK | OK | OK | OK | ||
C/N | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Medidas e funções | |||||||
Analisador WiFi | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | OK | ||
Analisador IPTV | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | OK | ||
Visualização 4K - UHD (HEVC) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Em dispositivo móvel (Opc. 593252) | Incluída em dispositivo móvel | ||
Planos terrestre | CCIR, CCIR + LTE, OIRT, KBW, FCC, DAB, SIM | ||||||
Satélites | 68E INTEL C, 68E INTEL, 42E TURK, 39E HELLAS, 33E EUTEL, 28E EUTEL, 28E ASTRA, 26E BADR, 25E EUTEL, 23E ASTRA, 21EEUTEL, 19E ASTRA, 16E EUTEL, 13E HOTB, 10E EUTEL C, 10 EUTEL, 9E EUTEL, 7E EUTEL, 4E ASTRA, 1W THOR5, 1W THOR6,5W EUTELC, 5W EUTEL, 7W NILE, 30W HISPA, 48W AMZC, 48W AMAZ, SIM | ||||||
Unidades | dBμV, dBmV, dBm | ||||||
Alimentação LNB | 13, 18 Vdc | ||||||
Impulso LNB | 22 kHz |
* NOTAS:
LDPCBER é a medida de BER antes da correção LDPC.
BCHBER é a medida de BER entre a correção LDPC e a correção BCH.
** 593234 e 593235: Activação gratuita da opção ref. 593235 como registo do equipamento.
Dados físicos
Peso líquido: 982 g
Peso bruto: 1.240 g
Largura: 175 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 52 mm
Peso do produto principal: 982 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
H30Evolution | |
Caraterísticas Mecânicas | |
Ecrã | 2.8” TFT 400 x 240 full cor |
Peso | 510 g. |
Dimensões | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
Adaptador AC | Entrada: 100-240V~ 50-60Hz Saída: 12VDC, 3A |
Bateria | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
Autonomía | >4 horas sem alimentação LNB |
Interfaces | Ethernet 1Gb USB 2.0 medidas, recuperação de Datalogs e actualização automática de Software |
Robustez | Resiste una caída de 1 m (3 ft) en hormigón, por cualquier cara |
Capacidade de armazenamento | 400 MB (interna) para medidas |
Impedância | Conector tipo F - 75 Ohm |
Caraterísticas Técnicas | |||||||
593503 593513 | 593501 593511 | 593502 593512 | 593504 593514 | 593505 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequência | |||||||
Largura de banda | Terrestre: 50 - 880 MHz / Satélite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350MHz | ||||||
Resolução | 125 kHz | ||||||
Sintonia | Frequência o canal | ||||||
Analisador de espectro | |||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz e Full | ||||||
Escala | 5 e 10 dB/div | ||||||
Nível de referência automático e manual | OK | ||||||
Medidas DVB-S [Modulação: QPSK] | |||||||
Imagem | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | |
MER | Até 20dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
C/N | Automático | OK | OK | OK | OK | OK | |
Constelação | OK | OK | OK | OK | OK | ||
SCR | EN 50494 | OK | |||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||
Medidas DVB-S2 [Modulações: QPSK, 8PSK] | |||||||
Imagem | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
Link Margin | Até 10 dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
MER | Até 20 dB | OK | OK | OK | OK | OK | |
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | |
BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | |
Constelação | OK | OK | OK | OK | OK | ||
SCR | EN 50494 | OK | |||||
dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||
Medidas Digitais DVB-T [Modulações: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||
Imagem | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593235** | OK | Opc. 593235** | OK | Opc.593235** | OK | Opc.593235** | OK | Opc.593235** | ||
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 | OK | OK | OK | OK | |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | ||
MER | Até 35 dB | OK | OK | OK | OK | ||
C/N | Automático | OK | OK | OK | OK | ||
Ecos | OK | OK | OK | OK | |||
Constelação | OK | OK | OK | OK | |||
Medidas Digitais DVB-T2 [Modulações: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||
Imagem | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | ||
LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | OK | OK | OK | |
BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | |||
Link Margin | Até 30 dB | OK | OK | OK | |||
MER | Até 35 dB | OK | OK | OK | |||
C/N | Automático | OK | OK | OK | |||
Ecos | OK | OK | OK | ||||
Constelação | OK | OK | OK | ||||
Medidas Digitais DVB-C [Modulações: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||
Imagem | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | ||
Potência | De 45 a 110 dBμV | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | |
De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | ||
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | OK | Opc. 593233 | Opc. 593233 | OK | OK | |
MER | Até 38 | OK | OK | OK | |||
C/N | Automático | OK | OK | OK | |||
Medidas Analógicas | |||||||
Nivel | 25 e 125 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | |
V/A | OK | OK | OK | OK | OK | ||
C/N | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Medidas e funções | |||||||
Analisador WiFi | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | OK | ||
Analisador IPTV | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | OK | ||
