Amplificador Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 entradas (1 satélite)
- Elevado nível de saída
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres (VDC) ou não (OFF)
- Ajuste do ganho (20dB) e a pendente (12dB) de forma individual
- A alimentação é efectuada pela entrada/saída VL
- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por côres na entrada e saída
- Alimentação a 12/18V
- Consumo reduzido
Numero de entradas | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Numero de saidas | 5 | |||
Bandas |
| |||
Margem de frequências | MHz |
| ||
Nível de saída | dBµV |
| ||
Ganho | dB |
| ||
Margem de regulação de ganho | dB | 0 ... 15 | ||
Regulação da pendente | dB | 0 ... 12 | ||
Isolamento | dB | > 25 | ||
Alimentação | Vdc | 12 ... 18 | ||
Consumo de corrente máxima (@12V) | mA | 400 | ||
Consumo de corrente máxima (@18V) | mA | 265 | ||
Consumo potência máx. | W | 4,8 | ||
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protecção (IP) | 20 |
Dados físicos
Peso líquido: 366 g
Peso bruto: 366 g
Largura: 137 mm
Altura: 121 mm
Profundidade: 29 mm
Peso do produto principal: 358 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | MS530VGQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arquivo de Desenho CAD
714509 - Amplificador_5x5_G27_25_dB_10_Sin_CAD07180343.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
714509_CAD04230004.dwg
(-) -
Manual de utilizador
MUS12190007_000_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR.pdf
(1.52 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC07220001_714509.pdf
(-) -
Folheto de lançamento
BRO_EUROSWITCH_2024_PT_PLA07240001.pdf
(6.25 MB) -
Folha do produto
714509_pt_PT_product_sheet_PSH01232533_714509.pdf
(0.13 MB) -
Declaração de conformidade
DOC09230032_0_714509.pdf
(-)