Amplificador NevoSwitch 9 entradas 27/31dB
- Elevado nível de saída
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres (VDC) ou não (OFF)
- Ajuste do ganho (20dB) e a pendente (12dB) de forma individual
- A alimentação é efectuada pela entrada/saída VL
- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por côres na entrada e saída
- Alimentação a 12V
- Consumo reduzido
Numero de entradas | 9 | |||
---|---|---|---|---|
Numero de saidas | 9 | |||
Bandas |
| |||
Margem de frequências | MHz |
| ||
Nível de saída | dBµV |
| ||
Ganho | dB |
| ||
Margem de regulação de ganho | dB | 0 ... 20 | ||
Regulação da pendente | dB | 0 ... 12 | ||
Isolamento | dB | > 30 | ||
Alimentação | Vdc | 12 ... 18 | ||
Consumo de corrente máxima (@12V) | mA | 600 | ||
Consumo de corrente máxima (@18V) | mA | 400 | ||
Consumo potência máx. | W | 7,2 | ||
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 | ||
Índice de protecção (IP) | 20 |
Dados físicos
Peso líquido: 546 g
Peso bruto: 546 g
Largura: 206 mm
Altura: 121 mm
Profundidade: 29 mm
Peso do produto principal: 538 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | MS927VGQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Lançamento
PLA03170056_TEP_8047.pdf
(-) -
Folha tecnica
DS07170001_002_20148.pdf
(1.37 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
714609 - Amplificador_9x9_G-_27_25dB_10_Sin_CAD07180349.dwg
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
714609_CAD04230005.dwg
(1.26 MB) -
Manual de utilizador
MUS09200003_000_714601_714603_714604_714609.pdf
(-) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC07220002_714609.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
714609_pt_PT_product_sheet_PSH01232539_714609.pdf
(0.13 MB) -
Declaração de conformidade
DOC09230038_0_714609.pdf
(-)