Derivador NevoSwitch 5 entradas 8dB
- Passagem de corrente em todas as entradas e saídas de passagem
- Passagem de corrente na saída derivada vertical baixa (VL) e terrestre
- Baixas perdas de passagem
- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Identificação por côres na entrada e saída
- Elemento passivo que no necessita alimentação
Numero de entradas | 5 | |
---|---|---|
Número de saídas em cascata | 5 | |
Numero de saidas de utilizador | 5 | |
Margem de frequências TERR. | MHz | 47 ... 862 |
Margem de frequências SAT. | MHz | 950 ... 2400 |
Perdas de passagem TERR. | dB | 3,5 |
Perdas de passagem SAT. | dB | 3,5 |
Perdas de derivação TERR. | dB | 8 |
Perdas de derivação SAT. | dB | 8 |
Isolamento H/V | dB | > 25 |
Isolamento usuario | dB | > 25 |
Passagem DC | Entr.↔Saí. / Deriv.→Entr./Saí. | |
Conectores | Tipo "F" | |
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Índice de protecção (IP) | 20 |
Dados físicos
Peso líquido: 372 g
Peso bruto: 372 g
Largura: 138 mm
Altura: 121 mm
Profundidade: 29 mm
Peso do produto principal: 364 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | AZS58G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450184998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folheto de lançamento
2017FEB_714906_NevoSwitch_PT_[PLA03170006].pdf
(0.61 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
714906 - Multiswitch_Deriv_5x5x5_8dB_10_Sin_CAD07180367.dwg
(0.15 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
714906_CAD04230008.dwg
(0.92 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC08220006_714906.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
714906_pt_PT_product_sheet_PSH01232556_714906.pdf
(0.17 MB) -
Manual de utilizador
MUS10170003_002_ES-EN-FR-IT-DE-PL-RU-PT-AR-ENUS_714905_714901_714902_714903_714906.pdf
(1.82 MB) -
Declaração de conformidade
DOC04240012_0_714906.pdf
(0.22 MB)