Fonte de alimentação 12V-0,8A
- Corrente máxima de 0,8A
- Desenho, qualidade e fabricação na Europa
- Fonte de alimentação externa
- Tensão de alimentação 196-264VAC
- Tensão de saída de 12V
- Ampla gama de temperaturas de funcionamento
- Reduzidas dimensões
Tipo de plugue | EU | |
---|---|---|
Tensão de entrada | Vac | 196 ... 264 |
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |
Tensão de saída | Vdc | 12 |
Max. corrente de saída | A | 0,8 |
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Índice de protecção | 20 |
Dados físicos
Peso líquido: 114 g
Peso bruto: 114 g
Largura: 47 mm
Altura: 84 mm
Profundidade: 68 mm
Peso do produto principal: 81 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | MS-NT1208N | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450173909 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 47 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 84 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 68 | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 81 | |||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 114 | |||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 114 | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Folheto de lançamento
714701_714702_714703_714704_714705_714709_714801_714802_714803_714804_714805_714809_732101_732210_732801_593203_Lancamento_PT_[PLA03170054].pdf
(4.77 MB) -
Folheto de lançamento
2017JUL_Nevoswitch9x_QUAD_PT_[PLA03170056].pdf
(1.93 MB) -
Folheto de lançamento
Gama_Nevoswitch_5x_PT.pdf
(-) -
Arquivo de Desenho CAD
732101 - Alimentacion_12V_0,8A_10_Sin_CAD07190278.dwg
(0.05 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
732101_CAD04230051.dwg
(0.07 MB) -
Declaração de conformidade
DOC12190014_0_732101.pdf
(0.21 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC07220014_732101.pdf
(0.11 MB) -
Folha do produto
732101_pt_PT_product_sheet_PSH01232602_732101.pdf
(0.07 MB)