Switch Ethernet L2+ Industrial 8xGbE (PoE+, 240W) + 2xSFP (1Gbps)
Entre suas funcionalidades, destaca-se a proteção contra a perda de pacotes de dados para uma rápida recuperação em caso de falhas, bem como a configuração do tráfego na função QoS layer 2, entre outras.
Permite a fixação em calha DIN. Possibilidade de instalação em armário elétrico.
* Fonte de alimentação não incluída.
- Indicado para ambientes industriais: O seu chassis em liga de alumínio, permite uma elevada dissipação perante variações extremas de temperatura, além de grande resistência a vibrações e impactos. O design hermético protege contra a entrada de poeiras e partículas externas
- Cumpre com o standard PoE (Power over Ethernet) IEEE 802af/at, podendo fornecer uma potência máxima por porta de até 30 W
- Índice de proteção IP40, condução térmica industrial sem ventilação
- Nível de proteção contra descargas atmosféricas de 6 KV
- Chassis em alumínio que proporciona uma maior robustez
- Ampla margem de temperatura de funcionamento: de -40°C até +75°C
- Montagem em trilho DIN padrão
- Funções IPv6, SNMP, ACL, Multicast, DHCP, QoS (Quality of Service), suporta VLANs, IGMP e Ring protection
- Tempo médio entre falhas superior a 800.000 horas
- Compatibilidade com SFPs Gigabit com referências: 769210, 769212 ou 769150
- Até 4.000 VLANs configuráveis
- VLAN privada
- Até 8.000 endereços MAC
- Suporta 9.000 Jumbo Frames
- Indicadores LED de funcionamento
- Tamanho reduzido
- Possui entrada de alimentação redundante de 48~55 VDC
Como escolher um switch?
Dentro da nossa gama de switches, temos disponíveis várias opções em função das suas aplicações e necessidades de configuração: switches sem gestão e switches com gestão.
Um switch sem gestão, é um dispositivo do tipo plug-and-play, ao qual simplesmente se ligam os cabos dos diferentes equipamentos e estes automaticamente poderão comunicar entre si e transferir dados. Tudo isto sem a necessidade de efetuar quaisquer ajustes na configuração.
Um switch com gestão, é um dispositivo que proporciona uma série de funções e opções de configuração avançada que permitem configurar a rede ao nível de layer 2. Permite personalizar a configuração de acordo com as necessidades da rede, para além disso permite monitorizar o rendimento e controlar o que se está a passar com todos os dispositivos ligados.
Em seguida, apresentamos um quadro comparativo com as opções que oferece cada uma das delas:
Funcão | Switch Sem Gestão | Switch Com Gestão |
Plug & Play | Sim | Não |
Aplicações | Pequenas redes ou para agregar grupos de trabalho a uma grande rede | Para utilização profissional como centros de dados ou redes corporativas. Permite personalizar a rede ao nível de layer 2 e as funções de cada porto de forma individual |
Características | Configuração fixa, no admite interface de configuração | Configuração personalizável de acordo com as necessidades |
Gestão de VLANs | Não | Sim |
Controlo | Configuração por defeito (limitada) | Controlo sobre o acesso, prioridade SNMP e controlo sobre o tráfego de rede |
Funções Avançadas | Não | Deteção IPv4, DHCP, QoS, VLANs, definição de rotas IP, redundância, CLI, ARP |
Características económicas | Não envolvem um grande investimento | Preço mais elevado mas mais benefícios |
Tipo de switch | Layer 2+ | |
---|---|---|
Função Staking | Não | |
Número de portas Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Número de portas SFP (1Gbps) | 2 | |
Capacidade de Switching | Gbps | 56 |
Taxa de encaminhamento | Mpps | 96 |
Endereços MAC | 8000 | |
PoE Standard | IEEE 802.3af/at | |
Número de portas PoE | 8 | |
Potência PoE Total | W | 240 |
Potência Máx. por porta | W | 30 |
Número de VLANs | 4000 | |
Memória Flash | MB | 16 |
Jumbo Frame | B | 9000 |
Tensão de entrada | Vdc | 48 ... 55 |
Potência máxima | W | 260 |
Temperatura de trabalho | °C | -40 ... 75 |
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ... 85 |
Cor | Preto |
Dados físicos
Peso líquido: 850 g
Peso bruto: 1.071 g
Largura: 65 mm
Altura: 165 mm
Profundidade: 130 mm
Peso do produto principal: 850 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_tags | Como escolher um switch?Dentro da nossa gama de switches, temos disponíveis várias opções em função das suas aplicações e necessidades de configuração: switches sem gestão e switches com gestão.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWM8x1000P2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450279359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 1.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Manual de utilizador (English)
MUS02210001_003_EN_769140_769141_769144_769145_769146_769147_769148_769149_769152_768150.pdf
(1.9 MB) -
Folha tecnica (English)
DS12220001_000_ES-EN_768150.pdf
(-) -
Folha do produto
768150_pt_PT_product_sheet_PSH01232668_768150.pdf
(0.18 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC11220024_768150.pdf
(0.11 MB) -
Declaração de conformidade
DOC04230009_0_768150.pdf
(0.21 MB)