Ponto de Acesso Wireless Configurável WaveData de interior, 1xSFP WAN + 1xGbE LAN + 1xUSB 3.0
A sua melhor opção Wi-fi para ambientes com alta densidade
WaveData possui uma porta SFP WAN, uma porta Ethernet RJ-45 LAN, uma porta USB 3.0 e Wi-Fi (WLAN 802.11 b/g/n/ac, 2,4 e 5GHz), além da slot de segurança Kensington.
Está equipado com a tecnologia WiFi MyNET da Televes, que permite a sua configuração no modo de baixa potência oferecendo um acesso à Internet mais eficiente, seguro e responsável possível.
Compatibilidade com Módulos SFP com referências 769210 ou 769212.
- Ponto de acesso Wi-Fi 802.ac Wave 2
- Tráfego máximo agregado de 1.73Gbps
- MIMO (MU-MIMO): função avançada definida no standard 802.11ac que permite múltiplas transmissões simultâneas a partir do ponto de acesso (AP) e até quatro clientes (STAs)
- Possui 4 antenas dual band de alto rendimento (4dBi) e beamforming
- Implementa a largura de banda de canal de 80MHz
- Possibilidade de gestão e monitorização remota de toda a rede WaveData através do dispositivo WaveBox (Ref.769030)
- Rendimentos máximos acima de 1Gb/s
- Funciona nas bandas de 2,4GHz e 5GHz
- Tecnologia MyNET WiFi: configuração em modo baixa potência oferece um acesso à internet:
1. Eficiente: ao criar micro-células de acesso à rede, melhora o rendimento dos utilizadores ligados
2. Seguro: reduz a área de alcance para evitar que terceiros possam aceder à rede de forma indesejada
3. Responsável: reduz o grau de exposição às ondas electromagnéticas
- IEEE 802.11 b/g/n de 2.4GHz com 2 streams MIMO (2x2)
- IEEE 802.11 n/ac Wave2 de 5GHz com 2 streams MIMO (2x2)
- Até 16 SSIDs e 124 estações por SSID
- Band steering. Suporta dual band em simultâneo (2.4GHz e 5GHz) com capacidade de gestão dos utilizadores oferecendo a melhor largura de banda disponível
- Possui uma função de roaming (IEEE 802.11r) entre pontos de acesso
- Agente SNMP incorporado (configuração e monitorização centralizada)
- Temporização Wi-Fi. Permite configurar o ligar/desligar a Wi-Fi a uma determinada hora
- Selecção automática dos canais de acordo com as condições de utilização (para 2.4GHz e 5GHz)
Número de portas Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 1 | |
---|---|---|
Número de portas SFP (1Gbps) | 1 | |
Número de núcleos do CPU | 4 | |
Velocidade por núcleo | MHz | 716,8 |
Capacidade RAM | MB | 512 |
Standard WiFi | 802.11 b/g/n (2x2) 2.4 GHz / 802.11 n/ac (2x2) 5 GHz | |
Largura de banda do canal 2,4GHz | 5MHz / 10MHz / 20MHz / 40MHz | |
Largura de banda do canal 5GHz | 20MHz / 40MHz / 80MHz | |
Modulações OFDM | 16-QAM / 256-QAM / 64-QAM / BPSK / QPSK | |
Número de antenas WiFi | 4 | |
Ganho de antena de 2,4GHz | dBi | 4 |
Ganho de antena de 5GHz | dBi | 4 |
Alimentação | Vdc | 12 |
Alimentação por PoE | Não | |
Max. corrente de saída | A | 4 |
Potência máxima | W | 7 |
OS | Linux | |
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Dados físicos
Peso líquido: 370 g
Peso bruto: 370 g
Largura: 146 mm
Altura: 43 mm
Profundidade: 146 mm
Peso do produto principal: 300 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_slogan | A sua melhor opção Wi-fi para ambientes com alta densidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | WAVEDATAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450201756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Guia rapido (English)
MQG11200000_000_ES-EN.pdf
(1.19 MB) -
Manual de utilizador (English)
MUS11200000_001_EN.pdf
(4.77 MB) -
End-User License Agreement (English)
EULA11200004_PDF - English.pdf
(0.29 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
769002_FRONT_CAD01240014.dwg
(0.34 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
769002_TOP_CAD01240015.dwg
(0.05 MB) -
Folha do produto
769002_pt_PT_product_sheet_PSH01232703_769002.pdf
(0.12 MB)