Gestor de Rede 6xGbE + 2xSFP
O router possui 6 portas GbE, 2 portas SFP e uma CPU Dual Core de 3.4GHz e 4GB de RAM.
- Hot-Spot Portal Cativo
- OpenVPN Servidor/Cliente para acesso remoto seguro
- Servidor Radius para controle de acessos
- Firewall poderoso e flexível
- Ampla capacidade de registo de logs
- MultiWan/Elevada disponibilidade
- Compatibilidade com SFPs Gigabit com referências: 769210 ou 769212
- Interface de utilizador web intuitivo
- Suporta 802.1q
- Montagem em rack de 19" com 1U de altura
Número de núcleos do CPU | 2 | |
---|---|---|
Velocidade do CPU | GHz | 3,4 |
RAM | GB | 4 |
Tensão de entrada | Vac | 100 ... 240 |
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |
Número de portas Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 6 | |
Número de portas SFP (1Gbps) | 2 | |
Número de portas USB | 2 | |
Saída de visualização | VGA | |
OS | FreeBSD | |
Temperatura de trabalho | °C | -5 ... 45 |
Cor | Preto |
Dados físicos
Peso líquido: 4.305 g
Peso bruto: 4.459 g
Largura: 430 mm
Altura: 45 mm
Profundidade: 280 mm
Peso do produto principal: 4.305 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_reflog | RDATA6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_tabla_especificaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450208014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 4.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 4.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 4.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Declaração de conformidade
DOC11200043_0_769111.pdf
(0.21 MB) -
End-User License Agreement (English)
EULA06200004_PDF - English.pdf
(0.35 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC02220079_769111.pdf
(0.11 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
769111_CAD08230003.dwg
(0.17 MB) -
Folha do produto
769111_pt_PT_product_sheet_PSH01232707.pdf
(0.11 MB) -
Folha tecnica (English)
DS07190000_006_EN-AR.pdf
(2.44 MB)