Switch Ethernet Layer 2+ 8xGbE (PoE+, 130W) + 2xSFP (1Gbps)
A gama de switches da Televés permite soluções robustas, flexíveis e de alto desempenho para a utilização em implementações de acesso comercial e empresarial.
- Versatilidade. Adequado para aplicações Wi-Fi de pequena e média dimensão
- Escalável. A flexibilidade do Switch, juntamente com a capacidade de empilhar várias unidades, garante uma rede pronta para o futuro
- Seguro. Vários clientes podem ter a sua própria rede virtual segura na mesma infraestrutura física
- Compatibilidade com SFPs Gigabit com referências: 769210 ou 769212
- Suporta até 4.000 VLANs configuráveis
- VLAN privada
- Até 8.000 direcções MAC
- Suporta 9.000 Jumbo Frames
- Registo de VLAN multicast
- Gestão Web ou CLI (Command Line Interface)
- Instalação em rack 19" com 1U de altura (acessórios incluídos para instalação)
Como escolher um switch?
Dentro da nossa gama de switches, temos disponíveis várias opções em função das suas aplicações e necessidades de configuração: switches sem gestão e switches com gestão.
Um switch sem gestão, é um dispositivo do tipo plug-and-play, ao qual simplesmente se ligam os cabos dos diferentes equipamentos e estes automaticamente poderão comunicar entre si e transferir dados. Tudo isto sem a necessidade de efetuar quaisquer ajustes na configuração.
Um switch com gestão, é um dispositivo que proporciona uma série de funções e opções de configuração avançada que permitem configurar a rede ao nível de layer 2. Permite personalizar a configuração de acordo com as necessidades da rede, para além disso permite monitorizar o rendimento e controlar o que se está a passar com todos os dispositivos ligados.
Em seguida, apresentamos um quadro comparativo com as opções que oferece cada uma das delas:
Funcão | Switch Sem Gestão | Switch Com Gestão |
Plug & Play | Sim | Não |
Aplicações | Pequenas redes ou para agregar grupos de trabalho a uma grande rede | Para utilização profissional como centros de dados ou redes corporativas. Permite personalizar a rede ao nível de layer 2 e as funções de cada porto de forma individual |
Características | Configuração fixa, no admite interface de configuração | Configuração personalizável de acordo com as necessidades |
Gestão de VLANs | Não | Sim |
Controlo | Configuração por defeito (limitada) | Controlo sobre o acesso, prioridade SNMP e controlo sobre o tráfego de rede |
Funções Avançadas | Não | Deteção IPv4, DHCP, QoS, VLANs, definição de rotas IP, redundância, CLI, ARP |
Características económicas | Não envolvem um grande investimento | Preço mais elevado mas mais benefícios |
Tipo de switch | Layer 2+ | |
---|---|---|
Função Staking | Não | |
Número de portas Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT) | 8 | |
Número de portas SFP (1Gbps) | 2 | |
Capacidade de Switching | Gbps | 20 |
Endereços MAC | 8000 | |
PoE Standard | IEEE 802.3af/at | |
Número de portas PoE | 8 | |
Potência PoE Total | W | 130 |
Potência Máx. por porta | W | 30 |
Número de VLANs | 4000 | |
Jumbo Frame | kB | 9000 |
Tensão de entrada | Vac | 100 ... 240 |
Frequencia da rede | 50 Hz / 60 Hz | |
Potência máxima | W | 150 |
Temperatura de trabalho | °C | 0 ... 50 |
Cor | Preto |
Dados físicos
Peso líquido: 2.200 g
Peso bruto: 2.438 g
Largura: 340 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 202 mm
Peso do produto principal: 2.200 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_tags | Como escolher um switch?Dentro da nossa gama de switches, temos disponíveis várias opções em função das suas aplicações e necessidades de configuração: switches sem gestão e switches com gestão.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SWIP150-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450209325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 2.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
End-User License Agreement (English)
EULA06200005_PDF - English.pdf
(0.16 MB) -
Declaração de conformidade
DOC02210001_0_769140.pdf
(0.21 MB) -
Manual de utilizador (English)
MUS02210001_003_EN_769140.pdf
(1.9 MB) -
Folha tecnica (English)
DS01200005_006_ES-EN-AR.pdf
(1.47 MB) -
Arquivo de Desenho CAD
769140_CAD01240009.dwg
(0.62 MB) -
Folha do produto
769140_pt_PT_product_sheet_PSH01232715_769140.pdf
(0.19 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC02220081_769140.pdf
(0.11 MB)