Módulo Transceptor SFP para equipamentos OLT, GPON C+, 1 Fibra "SC/UPC"
Este transceptor de alto desempenho liga-se a um porto do tipo SFP da OLT de forma a tornar compatível as suas entradas e saídas com diferentes tipos de redes.
- Módulo SFP (Small Form Pluggable)
- Conector SC/UPC
- Possibilidade de ligação em funcionamento
O que é um SFP?
Dispositivos SFP ou Small Form-Factor Pluggable são adaptadores que geram um interface para fornecer acesso a um sinal Ethernet por fibra óptica. Estes dispositivos estão ligados às entradas de diferentes equipamentos Ethernet e GPON e permitem receber / enviar as informações transmitidas ligando-os a cabos de fibra monomodo ou multimodo, ou cabos Ethernet.
Entre as vantagens da utilização de módulos SFP, destaca-se a redução de espaço, menor consumo de energia e o aumento nas distâncias de transmissão.
Qual o SFP indicado para as minhas necessidades?
Dentro da gama completa de conversores de meios, são oferecidas várias possibilidades dependendo dos dispositivos aos quais estão ligados, das velocidades de transmissão e do tipo de cabo utilizado. A compatibilidade dos SFPs com as diferentes gamas de dispositivos de rede é detalhada abaixo.
Referência | 769520 | 769210 | 769212 | 769214 | 769410 | 769411 | 769412 | 769413 | 769414 | 769415 | 769150 | |
Modelo | ||||||||||||
Módulo SFP ONU 1000 Base-X (SC/APC) |
Adaptador Ethernet – SFP 1Gb, 2 fibras (LC/UPC) SM |
Kit 2 Módulos Ethernet – SFP 1Gb, 1 fibra (LC/UPC) SM |
Adaptador SFP OLT GPON B+, 1 fibra (SC/PC) |
Adaptador SFP Ethernet para OLT 1Gb, conector RJ45 |
Adaptador Ethernet – SFP+ 10Gb, 2 fibras (LC/UPC) |
Adaptador Ethernet – SFP+ 10Gb, 2 fibras (LC/UPC) |
Adaptador SFP GPON C+, 1 Fibra (SC/UPC) |
Adaptador SFP GPON C+, 1 Fibra (SC/UPC) |
Adaptador SFP GPON B+, 1 Fibra (SC/UPC) |
Adaptador Ethernet – SFP 1Gb, 2 fibras (LC/PC) MM |
||
Compatível com switches com Gestão Ethernet: 769140 769141 769144 769145 769146 769147 769148 769149 769151 769152 |
OK | OK | OK | OK* | - | - | OK* | - | - | - | OK | |
Compatível com switches em Gestão Ethernet: 768115 768116 |
- | OK | OK | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
Compatível com switches Industriais: 768150 |
OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
Compatível com routers: 769115 |
- | OK | OK | OK | - | - | - | - | - | - | OK | |
Compatível com GPON OLT: 769403 769420 769421 769422 |
- | - | OK | OK** | OK | OK | OK | OK | OK** | OK** | OK** | |
Compatível com conversores de meios: 769215 |
- | OK | OK | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
Compatível com WaveData: 769002 |
- | OK | OK | - | - | - | - | - | - | - | OK |
* Compatível com switches Ethernet com portas SFP+: 769145, 769146, 769148, 769149, 769151 ou 769152.
** Compatível com OLT512EVO: 769403.
Tipo de transceptor | SFP | |
---|---|---|
Tipo de fibra | Monomodo | |
Tipo de transmissor | DFB | |
Comprimento de onda do transmissor | nm | 1490 |
Potência óptica do transmissor | dBm | 3 ... 7 |
Tipo de receptor | APD/TIA | |
Comprimento de onda do receptor | nm | 1290 ... 1330 |
Sensibilidade óptica do receptor | dBm | -32 |
Sobrecarga do receptor | dBm | -12 |
Velocidade de transmissão | Gb/s | 2,488 |
Alimentação | Vdc | 3,15 ... 3,45 |
Corrente máx. entradas | mA | 500 |
Consumo potência máx. | W | 2 |
Temperatura de trabalho | °C | 0 ... 70 |
Temperatura de armazenamento | °C | -40 ... 85 |
Dados físicos
Peso líquido: 25 g
Peso bruto: 25 g
Largura: 14 mm
Altura: 75 mm
Profundidade: 12 mm
Peso do produto principal: 25 g
Embalagem
Caixa 1 uni.
tlv_tags | O que é um SFP?Dispositivos SFP ou Small Form-Factor Pluggable são adaptadores que geram um interface para fornecer acesso a um sinal Ethernet por fibra óptica. Estes dispositivos estão ligados às entradas de diferentes equipamentos Ethernet e GPON e permitem receber / enviar as informações transmitidas ligando-os a cabos de fibra monomodo ou multimodo, ou cabos Ethernet. Qual o SFP indicado para as minhas necessidades?Dentro da gama completa de conversores de meios, são oferecidas várias possibilidades dependendo dos dispositivos aos quais estão ligados, das velocidades de transmissão e do tipo de cabo utilizado. A compatibilidade dos SFPs com as diferentes gamas de dispositivos de rede é detalhada abaixo.
* Compatível com switches Ethernet com portas SFP+: 769145, 769146, 769148, 769149, 769151 ou 769152. ** Compatível com OLT512EVO: 769403. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tlv_reflog | SFPGPONC+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_tabla_especificaciones |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_diferencias | GPON C+ 1 Fibra "SC/PC" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_ean | 8424450185605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_label | Largura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_x_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_label | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_y_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_label | Profundidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_dim_product_z_unit | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_label | Peso do produto principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_weight_product_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_label | Peso bruto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_gross_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_label | Peso líquido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight_unit | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_net_weight | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pack | Caixa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_type_pcs_pack | uni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tlv_1_pcs_pack | 1 |
-
Arquivo de Desenho CAD
769413 - SFP_GPON_C+_SC_UPC_10_Sin_CAD07190191.dwg
(0.07 MB) -
Especificações técnicas
technical_specifications_pt_PT_TEC03230015_769413.pdf
(-) -
Folheto de lançamento
BRO_FIBREDATA_SERIES_GPON_2023_PT_PLA09240006.pdf
(3.41 MB) -
Folha do produto
769413_pt_PT_product_sheet_PSH01232745_769413.pdf
(-)